
Storico completo delle partite e statistiche di Slovenia
Nessuna disamina ancora disponibile per questa squadra.
Le risposte sono calcolate sulle 59 partite concluse di Slovenia presenti in archivio e si aggiornano a ogni nuova partita.
Una riga per competizione, una pallina per ogni stagione in cui Slovenia l'ha giocata: più è grande, più partite sono state giocate. Si legge da sinistra a destra, dalla stagione più vecchia alla più recente.
In archivio ci sono 59 partite concluse di Slovenia: 24 vittorie, 22 pareggi e 13 sconfitte (40,7% di vittorie), con 73 gol fatti e 53 subiti (differenza reti +20).
| Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Media gol fatti | Media gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 24 | 22 | 13 | 73 | 53 | 1,24 | 0,90 |
Nelle ultime 10 partite Slovenia ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 13 gol fatti e 9 subiti. L'ultima partita in archivio si è giocata il 16/11/2026 (Macedonia del Nord - Slovenia 0-3).
| Data | Partita | Esito | Competizione |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Macedonia del Nord - Slovenia 0-3 | Vittoria | Nations League |
| 13/11/2026 | Slovenia - Svizzera 0-0 | Pareggio | Nations League |
| 06/10/2026 | Scozia - Slovenia 1-2 | Vittoria | Nations League |
| 03/10/2026 | Svizzera - Slovenia 2-1 | Sconfitta | Nations League |
| 29/09/2026 | Slovenia - Macedonia del Nord 2-0 | Vittoria | Nations League |
| 26/09/2026 | Slovenia - Scozia 0-0 | Pareggio | Nations League |
| 07/06/2026 | Croazia - Slovenia 2-1 | Sconfitta | Amichevoli internazionali |
| 04/06/2026 | Slovenia - Cipro 1-1 | Pareggio | Amichevoli internazionali |
| 31/03/2026 | Montenegro - Slovenia 2-3 | Vittoria | Amichevoli internazionali |
| 28/03/2026 | Ungheria - Slovenia 1-0 | Sconfitta | Amichevoli internazionali |
In casa Slovenia ha giocato 29 partite: 13 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte (44,8% di vittorie, gol fatti-subiti 41-24). In trasferta ne ha giocate 30: 11 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte (36,7% di vittorie, gol fatti-subiti 32-29). Slovenia rende meglio in casa.
| Campo | Partite | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | % vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 29 | 13 | 11 | 5 | 41 | 24 | 44,8% |
| Trasferta | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 29 | 36,7% |
La striscia di vittorie consecutive più lunga di Slovenia in archivio è di 4 (dal 06/09/2020 al 14/10/2020). La striscia di partite senza sconfitte più lunga è di 15 (dal 16/10/2018 al 29/03/2022), mentre la serie più lunga di sconfitte consecutive è di 3 (dal 06/09/2018 al 13/10/2018).
| Striscia | Partite | Periodo |
|---|---|---|
| Vittorie consecutive | 4 | dal 06/09/2020 al 14/10/2020 |
| Senza sconfitte | 15 | dal 16/10/2018 al 29/03/2022 |
| Sconfitte consecutive | 3 | dal 06/09/2018 al 13/10/2018 |
La vittoria più larga è Slovenia - Gibilterra 6-0 del 04/06/2021 (6 gol di scarto); la sconfitta più pesante è Slovenia - Norvegia 1-4 del 14/11/2024 (3 gol di scarto).
| Tipo | Data | Partita | Scarto | Competizione |
|---|---|---|---|---|
| Vittoria | 04/06/2021 | Slovenia - Gibilterra 6-0 | 6 | Amichevoli internazionali |
| Vittoria | 14/10/2020 | Moldavia - Slovenia 0-4 | 4 | Nations League |
| Vittoria | 07/10/2020 | Slovenia - San Marino 4-0 | 4 | Amichevoli internazionali |
| Sconfitta | 14/11/2024 | Slovenia - Norvegia 1-4 | 3 | Nations League |
| Sconfitta | 10/10/2024 | Norvegia - Slovenia 3-0 | 3 | Nations League |
| Sconfitta | 05/06/2022 | Serbia - Slovenia 4-1 | 3 | Nations League |
La partita con più gol giocata da Slovenia in archivio è Slovenia - Gibilterra 6-0, del 04/06/2021 (Amichevoli internazionali), con 6 reti complessive.
| Data | Partita | Gol totali | Competizione |
|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | Slovenia - Gibilterra 6-0 | 6 | Amichevoli internazionali |
| 31/03/2026 | Montenegro - Slovenia 2-3 | 5 | Amichevoli internazionali |
| 14/11/2024 | Slovenia - Norvegia 1-4 | 5 | Nations League |
| 05/06/2022 | Serbia - Slovenia 4-1 | 5 | Nations League |
| 21/03/2024 | Malta - Slovenia 2-2 | 4 | Amichevoli internazionali |
Le squadre affrontate più spesso da Slovenia sono Norvegia (6 partite: 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte), Austria (3 partite: 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), Bulgaria (3 partite: 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). In totale Slovenia ha incontrato 33 avversari diversi in archivio.
| Avversario | Partite | V | N | P | Gol fatti-subiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Norvegia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 |
| Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 |
| Bulgaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 |
| Cipro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 |
| Macedonia del Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 |
| Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 |
| Croazia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| Grecia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
Tra le stagioni con almeno 8 partite in archivio, la migliore di Slovenia è la 2020/21: 6 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte in 10 partite (60,0% di vittorie). La peggiore è la 2024/25: 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte in 10 partite (50,0% di vittorie). La stagione va da luglio a giugno.
| Stagione | Partite | V | N | P | Gol fatti-subiti | % vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 50,0% |
| 2025/26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 25,0% |
| 2024/25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-10 | 50,0% |
| 2023/24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 60,0% |
| 2022/23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 75,0% |
| 2021/22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-9 | 0,0% |
| 2020/21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19-2 | 60,0% |
| 2018/19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 0,0% |
| 2017/18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 33,3% |
| 2016/17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 50,0% |
Slovenia ha giocato in 3 competizioni: Nations League (32 partite), Amichevoli internazionali (24 partite), FIFA World Cup (3 partite).
| Competizione | Partite | V | N | P | Stagioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Nations League | 32 | 11 | 13 | 8 | 2018/19 - 2026/27 |
| Amichevoli internazionali | 24 | 12 | 8 | 4 | 2016/17 - 2025/26 |
| FIFA World Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 |
Considerando per ogni stagione la competizione con più partite in archivio, Slovenia è passata per 8 periodi (7 cambi di competizione principale): FIFA World Cup (stagione 2009/10), Amichevoli internazionali (dal 2016/17 al 2017/18), Nations League (stagione 2018/19), Nations League (dal 2020/21 al 2022/23), Amichevoli internazionali (stagione 2023/24), Nations League (stagione 2024/25) e così via fino a oggi.
| Stagioni | Competizione principale | Partite |
|---|---|---|
| 2026/27 | Nations League | 6 |
| 2025/26 | Amichevoli internazionali | 4 |
| 2024/25 | Nations League | 8 |
| 2023/24 | Amichevoli internazionali | 5 |
| 2020/21 - 2022/23 | Nations League | 12 |
| 2018/19 | Nations League | 6 |
| 2016/17 - 2017/18 | Amichevoli internazionali | 5 |
| 2009/10 | FIFA World Cup | 3 |
La prima partita di Slovenia in archivio risale al 13/06/2010 (Algeria - Slovenia 0-1, FIFA World Cup); l'ultima si è giocata il 16/11/2026 (Macedonia del Nord - Slovenia 0-3, Nations League). Le partite concluse sono 59, distribuite su 11 stagioni.
| Data | Partita | Competizione | |
|---|---|---|---|
| Prima | 13/06/2010 | Algeria - Slovenia 0-1 | FIFA World Cup |
| Ultima | 16/11/2026 | Macedonia del Nord - Slovenia 0-3 | Nations League |