Corse in programma all'ippodromo di Torino (trotto) con l'elenco dei cavalli partenti, guida, allenatore e peso.
Euro 7.700 - Metri 2100 · per cavalli Indigeni di 3 anni per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRONIE JOYEUSE fb3Oropuro Bar e Tzigane | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | 2-2-2 | ||
| 2 | IKAIKA BAR fbo3Oropuro Bar e Oasis Dream | Mollo Simone | Rossi Paolo | RP-3-4 | ||
| 3 | INTO THE WILD SI mbo3Axl Rose e Ardita Si | Monti Filippo | Ballotta Gabriele | 5-RI-2 | ||
| 4 | INVICTO mb3Face Time Bourbon e Laguna As | Loccisano Edoardo | Loccisano Edoardo | 2-2-1 | ||
| 5 | ICARO GRIF ms3Readly Express e Venere Grif | Cangelosi Cosimo | Rantanen Harri Mikael | 4-RP-RP |
Euro 10.120 Trio - Metri 2060 · per cavalli Indigeni di 2 anni per cavalli Europei di 2 anni (PROF PENALITA Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIO ZL mb2Nad Al Sheba e Canzone D'amore | Montagna Enrico | Montagna Enrico | 3-5 | ||
| 2 | LEVANTE LJ mbo2Nad Al Sheba e Pompadour | Stefani Marco | Montagna Enrico | RP-2-RP | ||
| 3 | LAFAYETTE fb2Pascia' Lest e Timotea Como | Regge Massimiliano | Regge Massimiliano | 4-3-3 | ||
| 4 | LEO DB mb2Varenne e Tresor Dream | Mollo Santo | Mollo Santo | 3-RP | ||
| 5 | NORAH CITRUS fb2Ideal Du Pommeau e Reethi Rah | Castaldo Massimiliano | Rizzo Cristian | 3-3-RP | ||
| 6 | LIDEA fb2Pascia' Lest e Olimpic Kosmos | Guzzinati Andrea | Carro Salvatore | 4-6 |
Euro 11.000 - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 3 anni per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRPINUS DI MONT cb3Oropuro Bar e Demi Moore | Stefani Marco | Montagna Enrico | 1-3-1 | ||
| 2 | IUSKA ROC fb3Filipp Roc e Tam Tam Roc | Rocca Filippo | Rocca Filippo | RP-4-2 | ||
| 3 | MISTER NOBODY mb3Bilibili e It Girl | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | 1-2-5 | ||
| 4 | ISABELLA PLAY fb3Victor Gio e Anna Grif | Loccisano Edoardo | Loccisano Edoardo | 3-7-7 | ||
| 5 | IPHONE BAR fb3Brillantissime e Otras Bi | Mollo Simone | Smorgon Marco | 2-3-5 |
Euro 5.500 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 3 anni per cavalli Europei di 3 anni (GENTLEMEN COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIADE fb3Trixton e Umass | Bechis Giovanni | Di Fede Salvatore Jr | 3-3-8 | ||
| 2 | IDEAL ALKY DI NO mb3Nesta Effe e Punta Degli Ulivi | Marchino Fabio | Rantanen Harri Mikael | RP | ||
| 3 | ISLA BONITA CLAN fb3Oropuro Bar e Vampass | Di Lorenzo Teresa | Cangelosi Cosimo | RP-RP-2 | ||
| 4 | IRISH COFFEE SI mb3Timone Ek e Brenda Cup | Ballotta Carlo | Ballotta Gabriele | 7-4-5 | ||
| 5 | ISABEAU DEI RI fbo3Ringostarr Treb e Unica Al Mondo | Bechis Michele | Gelormini Bruno | RP-RP-RP | ||
| 6 | INDY mbo3El Ideal e Tre Stelle | Smorgon Evita | Smorgon Marco | |||
| 7 | INTO THE WILD RUN fb3Fabulous Wood e Dey Ris | Mioli Maurizio | De Lorenzo Simone | 5-7-7 |
Euro 9.900 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 2 anni per cavalli Europei di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY LUKE CLAN mb2Vitruvio e Bernadette Trebi' | Cangelosi Cosimo | Cangelosi Cosimo | RP | ||
| 2 | LUNALA fb2Volstead e True Love | De Lorenzo Salvatore | De Lorenzo Simone | 8 | ||
| 3 | LAZZARONE RAL mb2El Ideal e Sumatra Bi | Stefani Marco | Montagna Enrico | |||
| 4 | LUNICO GOAL mb2Picone e Virtu Zack D'asti | Mollo Santo | Mollo Santo | 8 | ||
| 5 | LED ZEPPELIN CLAN mb2Oasis Bi e Pushover Hanover | Di Stefano Francesco | Di Stefano Francesco | |||
| 6 | LET'S DANCE ms2Oropuro Bar e Guantanamera | Smorgon Marco | Smorgon Marco | |||
| 7 | LAMPO BAR mb2Ringostarr Treb e Electra Bar | Loccisano Edoardo | Loccisano Edoardo | |||
| 8 | LE DIVIN ETOILE fb2Green Manalishi e Tyl Etoile | Monti Filippo | Demuru Pietro | RP |
Euro 9.350 Trio - Metri 2060 2080 2100 · per cavalli Indigeni di 4 anni ed oltre per cavalli Europei di 4 anni ed oltre (PROF CATEGORIA CDEFG Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABLITO cbo7Royal Dream e Fortaleza | Mollo Nicolo' | Gelormini Bruno | 3-3-RP | ||
| 2 | CLAYR DI JESI cbo8Varenne e Tatabella Di Jesi | Gelormini Luca | Gelormini Bruno | 6-4-8 | ||
| 3 | ALCOY DEI GREPPI cb10Exploit Caf e Makua Dei Greppi | Guzzinati Andrea | Carro Salvatore | 3-10-11 | ||
| 4 | BOLT PRAV cb9Filipp Roc e Fancy Prav | Regge Massimiliano | Regge Massimiliano | 3-4-RP | ||
| 5 | NOBEL STEEL cb6Muscle Mass e Andy Kievitshof | Loccisano Edoardo | Loccisano Edoardo | 7-3-8 | ||
| 6 | ETHIAD SEVEN fbo6Ideale Luis e Pallene Sama | Cangelosi Cosimo | Cangelosi Cosimo | 5-RP-5 | ||
| 7 | FUNKY ROC mb5Nad Al Sheba e Galantine | Rocca Filippo | Rocca Filippo | 2-RP-6 | ||
| 8 | DESIDERIO D'ESI mb7Robert Bi e Tessa D'esi | Stefani Marco | Montagna Enrico | 1-1-RP |
Euro 11.000 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 4 anni per cavalli Europei di 4 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDON GEKKO mb4Manofmanymissions e Vera Cruz | Di Stefano Francesco | Di Stefano Francesco | 3-RI-RP | ||
| 2 | GINEAH DANCE fs4Ringostarr Treb e Valceronda | Loccisano Edoardo | Loccisano Edoardo | 6-RP-2 | ||
| 3 | GINEVRA MARK fb4Ideale Luis e Robinia Spin | Mollo Nicolo' | Cangelosi Cosimo | 6-RP-RI | ||
| 4 | GESTODAMORE ROSA fb4Tuonoblu Rex e Oakville Kronos | Stefani Marco | Montagna Enrico | 4-6-3 | ||
| 5 | GELSOMINO mb4Exploit Caf e Malesia | Cangelosi Cosimo | Cangelosi Cosimo | 4-RP-RP | ||
| 6 | GENTIAN KRONOS fb4Face Time Bourbon e Princess Kronos | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | 3-1-3 | ||
| 7 | TRUST OF LAW fb4Mister Jp e Epreuve | Smorgon Marco | Smorgon Marco | 1-RP-2 | ||
| 8 | GISELLE DEL RONCO fb4Face Time Bourbon e Ilde Del Ronco | Mollo Simone | Smorgon Marco | 1-5-RP |
Euro 4.400 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 4 anni ed oltre per cavalli Europei di 4 anni ed oltre (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYGOOSE ms4Napoleon Bar e Artemisia Jet | Gelormini Luca | Gelormini Bruno | 4-6-3 | ||
| 2 | GARBOSA fb4Maharajah e Baby Silvy One | Di Stefano Francesco | Di Stefano Francesco | RP | ||
| 3 | GRINTA ROSS fb4Oropuro Bar e Rossella Ross | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | 2-RP-2 | ||
| 4 | GENERALE LEE mb4Devious Man e Zampata | De Lorenzo Salvatore | De Lorenzo Simone | 7-5-4 | ||
| 5 | NIGHTFAIRY fbc4Green Manalishi e Nocedicocco Rex | Castaldo Massimiliano | Castaldo Massimiliano | 3-4-4 | ||
| 6 | GLAUCO DEL PRI cb4Oropuro Bar e Unica Caf | D'Antoni Davide Alessandro | Demuru Pietro | 1-1-1 |
Euro 4.400 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre (PROF RECLAMARE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMOCLE DEGLI DEI cb7Brillantissime e Natalina Dei | Castaldo Massimiliano | Castaldo Massimiliano | 3-1-4 | ||
| 2 | DEBA DELL'OLMO cb7Ideale Luis e Uvalyn Prav | Stefani Marco | Carro Gaetano | 4-RP-4 | ||
| 3 | ELIGIBLE BI cbo6Oasis Bi e Rhode Island Bi | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | 4-1-3 | ||
| 4 | EUCALION mb6Owen's Club e Sirena | Cangelosi Cosimo | Rantanen Harri Mikael | RP-RI-7 | ||
| 5 | EVENT HORIZON mb6Daguet Rapide e Facility Wise | Demuru Daniele | Demuru Pietro | 2-5-1 | ||
| 6 | CARLOS ALTER cb8Nad Al Sheba e Miura Jet | Lettieri Marcello | Lettieri Marcello | 4-6-1 | ||
| 7 | DIVA STARLIGHT fb7Varenne e Vanity Starlight | Nuvoletta Giovanni | Nuvoletta Giovanni | DI-1-3 | ||
| 8 | ETHEL DEL RONCO fb6Iulius Del Ronco e Tina Del Ronco | D'Antoni Davide Alessandro | Demuru Pietro | 3-3-3 |