Corse in programma all'ippodromo di Sassari (galoppo) con l'elenco dei cavalli partenti, guida, allenatore e peso.
Euro 12.100 Trio - Metri 1500 - P.Unica · per cavalli di 2 anni ( CONDIZIONATA - Classe 3 )
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(4) | INNS PERSUASION fb2Inns Of Court e Art Of Persuasion | Deias Andrea | Chessa Leonardo | 55 L | 54 (49) | 3-2-3 |
| 2(2) | LIVREA DEI GRIF fb2Helmet e Lurna | Bianchina Alberto | Piccinnu Giuseppe | 57 CL | 20 (-) | 10 |
| 3(8) | LOVE ME TENDER fb2Smooth Daddy e Rathbride Raven | Fele Andrea | Cottu Antonio | 55 L | ||
| 4(1) | NACCHINONO fb2Kodi Bear e Marisol | El Rherras Abdilah | Chessa Leonardo | 55 CL | 55 (55) | 4-3-3 |
| 5(7) | NONDIREBUGIE fb2Arizona e Who Cares Wins | Diana Samuele | Brocca Francesco | 55 | 55 (44) | 2-5-3 |
| 6(3) | NUOVAMAN fb2Earthlight e Ladies Cove | Cirocca Davide | Cottu Antonio | 57,5 L | 58 (61) | 6-6-4 |
| 7(6) | ROMITA fb2Invincible Army e Rosy Life | Varsi Alex | Cottu Antonio | 54 L | 48 (48) | 5-8-2 |
| 8(5) | SOLE DE L'ALGUER fs2Waldgeist e Date In Vegas | Murru Nino | Chessa Leonardo | 57,5 CL | 67 (58) | 3-3-1 |
Euro 6.600 Trio - Metri 1500 - P.Unica - Piana · per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana - RECLAMARE - FANTINI)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(8) | ILIS fbo3Mehdaaf Athbah e Bridge Rammbock | Corso Samuel | Pinna Fabrizio | 50,5 | 10-13 | |
| 2(12) | IMPERATRICE BAIA fb3Suteki Shinsukekun e Romina Sweet | Varsi Alex | Cottu Antonio | 51,5 L | 3 | |
| 3(10) | IMPERO DE THIESI mbo3Permesso e Bardana | Salis Pasquale | Cottu Luca | 57 PL | 6-7-5 | |
| 4(11) | IMPETO mb3Pantuosco e Dahara | Angius Giovanni | Cossu Andrea Giuseppe | 57 LR | 6-5-6 | |
| 5(2) | INDI DI GALLURA ms3Anjaal e Giuditta Digallura | El Rherras Abdilah | Canu Pasquale | 59 CL | 5-1-10 | |
| 6(9) | INDIA MISTERIOSA fb3Benvenue e Isirha | Bianchina Alberto | Pinna Fabrizio | 57 | 9-15 | |
| 7(3) | INDOLENTE ms3Senlis e Quasiva' | Fresu Gianni | Piccinnu Giuseppe | 57 L | 11-9-10 | |
| 8(1) | INVICTUS SEA ms3Helmet e Zoeh Lady | Cirocca Davide | Cottu Antonio | 57 P | 7-7-2 | |
| 9(5) | ISERF ms3Hasawood De Bordes e Belem | Deias Andrea | Accorra' Giulia | 57 L | 10-11-8 | |
| 10(4) | ISPANTU mb3Suteki Shinsukekun e Parese Allegra | Murru Nino | Piccinnu Giuseppe | 57,5 L | 4-10-4 | |
| 11(7) | ISPERANZA MIA fs3Quintillio e Zia Giorgia | Diana Samuele | Brocca Francesco | 55,5 | 8-6 | |
| 12(6) | ISPIDA DE MORES fb3Saint Bernard e Adrenalina De More | Fele Andrea | Cottu Antonio | 56,5 | 5-3-2 |
Euro 11.000 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana · per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | EVAN GO ms3Gaffaz e Eva De Lagarde | Fresu Gianni | Fresu Gianni | 58 C | 3-7-6 | |
| 2(5) | IDDU DIGALLURA ms3Muraaqib e Fata De Nulvi | Fele Andrea | Muroni Salvatore Jr | 63 PL | 2-4-2 | |
| 3(4) | INCANTU mb3Lahoob e Cinzia By Renza | Murru Nino | Chessa Leonardo | 61 L | 1-2-4 | |
| 4(6) | INVICTA fb3Lahoob e Sorasi | El Rherras Abdilah | Chessa Leonardo | 63,5 CL | 1-3-3 | |
| 5(3) | ISTA DI GALLURA fs3Af Albahar e Elettra De Nulvi | Deias Andrea | Muroni Salvatore Jr | 60,5 PL | 1-2-4 | |
| 6(2) | ISTINTO DEL MA mb3Muntaser Al Khaled e Zaime Del Ma | Diana Samuele | Pinna Fabrizio | 55 |
Euro 14.300 Trio - Metri 2000 - P.Unica · per cavalli di 3 anni ed oltre ( CONDIZIONATA - Classe 2 )
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(11) | ALHENA STAR fb3Sands Of Mali e Harvest Joy | Cirocca Davide | Cottu Antonio | 58,5 L | 80 (82) | 2-3-4 |
| 2(3) | BULL DE L'ALGUER cb4Soldier's Call e Hey Gracie | Murru Nino | Chessa Leonardo | 61 L | 76 (74) | 2-3-3 |
| 3(6) | GREY FAST cgr5Zarak e Jaci | Salis Pasquale | Masala Roberto | 58 L | 56 (58) | 7-6-7 |
| 4(10) | LEOPOLD BLOOM cb7Ulysses e Zuhoor Baynoona | Diana Samuele | Pes Fabrizio | 60 L | 68 (70) | 8-8-1 |
| 5(5) | MAMMAMI fb4Ardad e Tamaara | Bianchina Alberto | Migheli Mario | 58,5 L | 68 (70) | 9-1-2 |
| 6(9) | MIDNIGHT SEASON cb8War Command e Young Americans | Fele Andrea | Muroni Salvatore Jr | 58 PL | 66 (67) | 2-6-5 |
| 7(8) | SA DUTTORESSA fbo4Suteki Shinsukekun e Prus Braghera | Deias Andrea | Cottu Antonio | 59,5 L | 69 (60) | 1-2-4 |
| 8(1) | SOPRAN BRENTA fb5Zarak e Perfect World | El Rherras Abdilah | Chessa Leonardo | 57,5 PL | 61 (62) | 4-1-6 |
| 9(4) | SOPRAN PULCINELLA cs7Galileo Gold e Grand Treasure | Gaias Marco | Cottu Antonio | 61 PL | 70 (71) | 4-2-2 |
| 10(2) | THE GREAT BROZO mb6Holy Roman Emperor e Intermission | Varsi Alex | Cottu Antonio | 54 PL | 79 (79) | 7-3-4 |
| 11(7) | TIEPOLETTA fgr3Zelzal e Touraine | Fresu Gianni | Fresu Giovanni Antonio | 59,5 C | 77 (70) | 1-5-2 |
Euro 13.200 Trio - Metri 2000 - P.Unica - Piana · per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(6) | ILEA fgr3Henry Mouth e Genoma -Ms- | Fresu Gianni | Fresu Gianni | 57,5 C | 5-3-1 | |
| 2(3) | IMPERADOREARDARESE ms3Tornado De Mores e Red Lady | Cirocca Davide | Cottu Antonio | 60 P | 3-3-1 | |
| 3(5) | INDIAN SPIRIT ms3Astro De Aighenta e Regina De Aighenta | Fele Andrea | Muroni Salvatore Jr | 55 L | 10-10-11 | |
| 4(2) | ISELLA DE SAUCCU fs3Ruler Of The World e Chimera Love | El Rherras Abdilah | Accorra' Giulia | 60,5 PL | 1-1-5 | |
| 5(7) | ISPINOSA fb3Quintillius e Marrada | Corso Samuel | Arru Paolo Alessandro | 53,5 | ||
| 6(8) | ISTELLA ORTIGALESA fs3Casino e Beata De Aighenta | Deias Andrea | Accorra' Giulia | 57,5 L | 1-2-8 | |
| 7(4) | IVAN SARDO mb3Urlo De Aighenta e Bonjour Tango | Diana Samuele | Godani Luigi | 61 PL | 4-3-3 | |
| 8(1) | IVANOO cb3Suteki Shinsukekun e Rosy Green | Angius Giovanni | Piccinnu Giuseppe | 56 L | 2-3-6 |
Euro 9.900 Trio - Metri 2200 - P.Unica - Piana · per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ABU DI GALLURA cs10Abu Alemarat e Elettra De Nulvi | Fele Andrea | Muroni Salvatore Jr | 64 PL | 10-2-8 | |
| 2(3) | DIVINO mb7Divamer e Sorasi | Murru Nino | Chessa Leonardo | 63 L | 1-1-3 | |
| 3(4) | FAULA DI GALLURA fgr5Alwaadi e Truva Di Gallura | Deias Andrea | Muroni Salvatore Jr | 59,5 CL | 3-5-5 | |
| 4(5) | GAIAS fgr4Lahoob e Fraigas | Angius Giovanni | Cossu Andrea Giuseppe | 60,5 L | 2-3-7 | |
| 5(2) | GIADA DI CHIA fb4Mehdaaf Athbah e Stella Di Chia | Corso Samuel | Atzori Adriano | 55 C | ||
| 6(6) | HAKUNA MATATAH mgr5Daffaa Athbah e Tata Matilda | El Rherras Abdilah | Puggioni Livio | 57 | 6-7-4 |