Corse in programma all'ippodromo di Padova (trotto) con l'elenco dei cavalli partenti, guida, allenatore e peso.
Euro 9.900 Trio - Metri 1640 · per cavalli Indigeni di 2 anni per cavalli Europei di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA GIELLE fb2Alrajah One e Unica Gielle | Baldi Lorenzo | Lorenzo Baldi Srl Soc Al | |||
| 2 | LORD DI CELLE mb2Vivid Wise As e Us And Them | Gjoni Adrian | Gjoni Adrian | 6 | ||
| 3 | LUNICA GADD fbo2Ginger Up e Unika Ans | Visco Maurizio | Visco Maurizio | 6 | ||
| 4 | LORD FD SPRING mb2Maharajah e Roggia Rl | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Piscuoglio Dell'Annunziata | |||
| 5 | LOVE ME REK fb2Giveitgasandgo e Donatella Op | De Filippis Giuseppe | De Filippis Giuseppe | RP | ||
| 6 | LEVEL JET mbo2Twister Bi e Romi Mms | Vecchione Roberto | Gramuller Robert |
Euro 6.600 Trio - Metri 1640 · per cavalli Indigeni di 4 anni ed oltre per cavalli Europei di 4 anni ed oltre (GENTLEMEN COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIETTA JET fb4Readly Express e Tamia Jet | Zorzetto Otello | Sarzetto Andrea | RP-1-RP | ||
| 2 | GO PRINCESS HORSE fb4Orient Horse e Astronaut Horse | Bonfiglioli Carlo | Congiu Battista | RP-6-RP | ||
| 3 | YOUR HONOUR cbo5Googoo Gaagaa e Marilyn Broline | Michelotto Roberto | Talpo Luca | 1-2-4 | ||
| 4 | FLASH BACK PIZZ cb5Gambling Bi e Zaira Mark | Pizzolato Johnny | Raimo Michele | 3-3-3 | ||
| 5 | MYSTIC RIVER cbc4Village Mystic e Nojoda | Mignano Aldo | Zanetti Enrico | 7-9-6 | ||
| 6 | UNDER A SPELL fbo5Cash Gamble e Push The Button | Castaldo Marco | Gramuller Robert | 1-6-RP | ||
| 7 | GRACE FD SPRING fb4Varenne e Roggia Rl | Zanetti Davide | Piscuoglio Dell'Annunziata | 2-4-6 | ||
| 8 | GRETAGARBO TREB fb4Six Pack e Illinois | Bortolameazzi Alessandro | Talpo Luca | 6-6-6 | ||
| 9 | FLAVIO JET mb5Maharajah e Acacia Jet | Michelotto Massimiliano | Di Nardo Ciro | 2-1-1 | ||
| 10 | FAYSAL DEI GREPPI cb5Pacha Dei Greppi e Neckar Dei Greppi | Fasiolo Alessandro | Zanetti Enrico | 3-RP-4 |
Euro 4.400 Trio - Metri 1640 · per cavalli Indigeni di 3 anni per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRRUENTE ADRI mb3Poseido Di Venere e Rapida Op | Gjoni Adrian | Gjoni Adrian | 5-RP | ||
| 2 | WILKENS RUNWAY mb3Partout Simoni e Pat Austin | Pistone Manuel | Geineder Andreas | 7-2-7 | ||
| 3 | IUNIKA LAKE fb3Alrajah One e Scarlet Bi | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Borghetti Augusto | 5-8-4 | ||
| 4 | INTERCITY MUTTLEY cs3Osiride Grif e Rugiada Sms | Garruto Alberto | Congiu Battista | 6-9-5 | ||
| 5 | IMEA T fb3Toseland Kyu e Valencia Min | Hudorovich Carlo | Hudorovich Carlo | RP-6-RP | ||
| 6 | IUPPITER TRIO mb3The Bank e Sbirra Trio | De Filippis Giuseppe | Finetti Antonio | 8-6-7 | ||
| 7 | IO SONO RENOIR mb3Renoir Dany e Arianna Mn | Parussati Mauro | Greco Mario | 6-RI-9 | ||
| 8 | IVA JET fb3Oasis Bi e Ogiva Jet | Vecchione Roberto | Romanelli Paolo | RP-5-RP | ||
| 9 | IRIDE BAGGINS fbo3Varenne e Roccia Dei Venti | Scamardella Paolo | Scamardella Paolo | 3-6-6 | ||
| 10 | INA DIPA fb3No Reply e Allegra Dipa | Torrente Vincenzo | Torrente Vincenzo | 9-9-RP | ||
| 11 | INSPECTEUR GRAVES mb3Naglo e Defi' De La Roche | Castiello Antonio | Castiello Antonio | 7-RA-RP |
Euro 4.400 Trio - Metri 1640 · per cavalli Indigeni di 4 anni (PROF RECLAMARE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMILIA RL fb4Ruty Grif e Nordika Om | Pettinari Francesco | Trevellin Massimo | 4-3-RP | ||
| 2 | GATTOPARDO BALDO cbo4Robert Bi e Take A Chance | Garruto Alberto | Baldini Franco | RP-2-5 | ||
| 3 | GLITTER RL cbo4Victor Gio e Marlis Rl | Castiello Antonio | Castiello Antonio | 6-5-6 | ||
| 4 | GILDA CAP fb4Cokstile e Valle Dei Greppi | De Filippis Giuseppe | Quarneti Daniele | 8-RP-2 | ||
| 5 | GLORIA DEI VENTI fb4Love You e Uberta' Dei Venti | Dalle Fratte Emanuele | Talpo Luca | DI-5-7 | ||
| 6 | GEORGE DEI GREPPI mb4Pacha Dei Greppi e Orchidea Press | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | D'Isanto Enzo | 3-3-RP | ||
| 7 | GIORGIA CGR fbo4Ghiaccio Del Nord e Crista Petral | Favaron Angelo | Bruniera Christian | 4-7-RP | ||
| 8 | GROZER cs4Trolley e Saling Laksmy | Scamardella Paolo | Scamardella Paolo | RP-RI-5 | ||
| 9 | GOCCIA DEL SILE fb4Oropuro Bar e Lolamar | Talpo Luca | Talpo Luca | RP-6-3 | ||
| 10 | GEA CAS fb4Langdon Grif e Spenta Cas | Pastore Francesco Pio | Di Nardo Ciro | 2-7-6 | ||
| 11 | GEKI RL cb4Wishing Stone e So Chic So Font | Parussati Mauro | Talpo Luca | 7-8-5 | ||
| 12 | GINEVRA AV fb4Ringostarr Treb e Verita' Bybo | Talpo Lorenzo Jr | Zanetti Enrico | 2-RP-4 |
Euro 3.850 Trio - Metri 1640 · per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA F)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOKI DOKI fbo7Village Mystic e Mas Que Nada | Cangelosi Cosimo | Cangelosi Cosimo | 2-5-6 | ||
| 2 | BANCA ITALIA SAN fb9Civil Action e Afona Caf | Garruto Alberto | Congiu Battista | 8-6-5 | ||
| 3 | FLAURA fb5Remo Gas e Labrogginella | De Filippis Giuseppe | Tranchina Gaspare | 3-RP-3 | ||
| 4 | FABER DEL RONCO mb5Napoleon Bar e Tina Del Ronco | Farolfi Andrea | Lettieri Marcello | 4-5-RP | ||
| 5 | BONIEK SPRITZ mb9From Above e She Loves You | Talpo Lorenzo Jr | Bortolotti Marco | 6-7-4 | ||
| 6 | FEUERWO mbo5Oasis Bi e Sturmwo | Piscuoglio Carmine | Borghetti Augusto | 7-5-3 | ||
| 7 | CHANTIELLE fbo5Spartan Kronos e Isabelle Boko | Pistone Manuel | Geineder Andreas | 6-3-1 | ||
| 8 | EDGAR mb6Orlando Vici e Nara Power | Vecchione Roberto | Sarzetto Andrea | 1-2-RP |
Euro 7.700 Trio - Metri 1640 · per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA DE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE NILSON cbo7Nad Al Sheba e Ok Mary | Cangelosi Cosimo | Cangelosi Cosimo | 3-1-RP | ||
| 2 | FLOR DE CANELA fb5Love You e Tortola | Bigliardi Andrea | Bigliardi Andrea | 4-2-2 | ||
| 3 | COMMANDER LAKE cb8Pace Del Rio e No Party Effe | Farolfi Andrea | Sarzetto Andrea | 6-8-6 | ||
| 4 | ECLISSE DI CASEI fb6Napoleon e Penelope Esse | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Zanetti Enrico | 6-3-2 | ||
| 5 | FIRESTAR BFC cb5Zacon Gio e Uma Francis | De Filippis Giuseppe | De Filippis Giuseppe | 6-8-8 | ||
| 6 | KUNIGUNDE fb6Pace Del Rio e Nojoda | Talpo Lorenzo Jr | Zanetti Enrico | 1-RP-RP | ||
| 7 | LAMBO FORTUNA cb8Muscle Massive e Jane O'donnell | Pistone Manuel | Geineder Andreas | 4-2-4 | ||
| 8 | ERTISTONE JET cb6Trixton e Ortica Jet | Piscuoglio Carmine | Raimo Michele | 2-10-3 | ||
| 9 | FLORIDA SPAV fbo5Archangel e Pryncess Of Brown | Vecchione Roberto | Romanelli Paolo | 1-3-3 | ||
| 10 | FIORELLA JET fb5Oasis Bi e Ulala' Degliulivi | Pettinari Francesco | Pettinari Francesco | RP-1-4 | ||
| 11 | FULMINE DSE mbo5Moses Rob e Baby Dse | Garruto Alberto | Trevellin Massimo | 4-4-6 |
Euro 7.700 Trio - Metri 1640 · per femmine Indigeni di 3 anni per femmine Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY CASH fb3El Ideal e Olimpia Duke | Garruto Alberto | Congiu Battista | 6-3-6 | ||
| 2 | IDEAL STORM LF fb3Oropuro Bar e Over The Pain Lf | Farolfi Andrea | Lettieri Marcello | 1-8-RP | ||
| 3 | ISPANIKA PRED fb3Oreste e Grottesca Dra | Piscuoglio Carmine | Esposito Pasquale Sr | RP-2-RI | ||
| 4 | IPPY fb3Alrajah One e Turan Deimar | Pacileo Gennaro | Pacileo Gennaro | 2-2-4 | ||
| 5 | ICI BLUE GRIF fb3Tactical Landing e Defiant Donato | Vecchione Roberto | Romanelli Paolo | 2-2-RP | ||
| 6 | IRMALOR DEL SILE fb3Trolley e Olimpia Cielle | Talpo Luca | Talpo Luca | 4-6-6 | ||
| 7 | NINA FROM BREZINA SL fb3Urban Kronos e Nadina Caf | Pistone Manuel | Talpo Luca | 7-1-2 | ||
| 8 | IRMA DEI GREPPI fb3Timone Ek e Zagara Dei Greppi | Del Rosso Nicola | D'Isanto Enzo | 6-RP-8 | ||
| 9 | I AM HOME fb3Pascia' Lest e Cherie Di Casei | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Piscuoglio Dell'Annunziata | 1-RP-1 |
Euro 3.080 Trio - Metri 1640 · per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA G)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON BALDONE cbo5Love Inside e Rasia Allmar | Piscuoglio Carmine | Baldini Franco | 9-5-4 | ||
| 2 | FENICE DEI GREPPI fb5Pacha Dei Greppi e Nubia Dei Greppi | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Piscuoglio Dell'Annunziata | CA-RP-RP | ||
| 3 | FUORILEGGE cb5Pitagora Bi e Glade Ice Font | Scamardella Paolo | Scamardella Paolo | RP-RP-6 | ||
| 4 | ETTORE DEL SAURO cbo6Credit Winner e Tarquinia | Miraglia Sandro | Guasti Mauro | 5-5-2 | ||
| 5 | DREAM OF OWEN cs7Owen Of Glory e Laguna D'asolo | Castiello Antonio | Castiello Antonio | 5-5-RP | ||
| 6 | DADDY PI cb7Oropuro Bar e Soraya Grif | Talpo Lorenzo Jr | Bortolotti Marco | 2-3-9 | ||
| 7 | BATMAN GRIF cb9Irving Rivarco e Onice Del Rio | Barbaro Antonio | Zanetti Enrico | 8-7-7 | ||
| 8 | EMMY VIP fb6Dijon e Narnia Di Venere | Vecchione Roberto | Trolese Francesco | 4-8-2 | ||
| 9 | COWBOY CLEMAR mbo8Self Possessed e Lanza Lod | Favaron Angelo | Castiello Antonio | 6-6-8 | ||
| 10 | ELETTRICA AV fb6Exploit Caf e Zoe Ral | Parussati Mauro | Zanetti Enrico | 5-RP-9 | ||
| 11 | ERMES GAR cb6What The Hill e Seibella Park | Pistone Manuel | Zanetti Enrico | RP-3-6 |