Corse in programma all'ippodromo di Napoli (trotto) con l'elenco dei cavalli partenti, guida, allenatore e peso.
Euro 9.900 Trio - Metri 1600 · per femmine Indigeni di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE MANS FONT fb2Zerozerosette Gar e Onice Font | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | |||
| 2 | LUNA CG fb2Zerozerosette Gar e Ibm Italia | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | |||
| 3 | LUNA WAY fs2Giveitgasandgo e Chanel | Amitrano Gennaro | Chiaro Raffaele | |||
| 4 | LE GALL fbo2Ringostarr Treb e Renegade Gar | Gallo Filippo | Mattera Vitale | |||
| 5 | LOVE ME ESP fb2Robert Bi e Soriana D'ete | Castaldo Agostino | Castaldo Agostino | |||
| 6 | LOLLY TOP fb2Tesoro Degli Dei e Amiral Top | Forino Raffaele | Forino Raffaele | |||
| 7 | LIVIA JET fs2Maharajah e Nocciolaia Jet | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | Scialpi Teodoro |
Euro 6.600 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 3 anni per cavalli Esteri di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOSEF BIG LAKSMY cb3Calgary Games e Zabriskie Ok | Minopoli Ferdinando | Team Minopoli Srl Soc Al | 1-RP-4 | ||
| 2 | IMMER OP mb3Ghiaccio Del Nord e Renuka Ferm | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | RP-5-3 | ||
| 3 | IVANA FAS fb3Zarenne Fas e Trottolina Hallfas | Tufano Francesco | Tufano Francesco | RP-4-4 | ||
| 4 | ISLA BIG LAKSMY fb3Googoo Gaagaa e Zoe Saldana | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 6-2-12 | ||
| 5 | IRENE DI CUMA fb3Varenne e Taylor Di Cuma | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | 4-6-2 | ||
| 6 | IGNISS mb3Varenne e Erikass | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 4-RP-RP | ||
| 7 | IRAK cb3Pastor Stephen e Nicol Inn Ronco | Di Nardo Gaetano | Di Vincenzo Umberto | 3-4-RP | ||
| 8 | INSERITO DL mb3Noe' D'asolo e Viennaz | Forino Raffaele | Forino Raffaele | RP-RP-1 | ||
| 9 | IBRAHIMOVIC SONG mb3Maharajah e Tequila Sunrise | Finetti Antonio Jr | Finetti Massimo | 2-RP-RP | ||
| 10 | IDEALE TAB mb3Vivid Wise As e Sorbona Tab | D'Alessandro Vincenzo | D'Alessandro Giovanni | 5-6-4 | ||
| 11 | IPPOLITO JET mbo3Axl Rose e Narina Jet | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | 1-1-RP | ||
| 12 | IMMENSO BAR mb3Oropuro Bar e Passione D'ete | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | 2-2-5 | ||
| 13 | ISABEL MASK fb3Timone Ek e Afef | Palumbo Pasquale Jr | Palumbo Pasquale Jr | 7-10-3 | ||
| 14 | IMPETO REGAL ms3Sceicco e Alexandra Regal | D'Alessandro Giorgio Sr | D'Alessandro Giorgio Sr | 2-2-RP |
Euro 9.900 Trio - Metri 2100 · per cavalli Indigeni di 2 anni per cavalli Esteri di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYLA JET fb2Ken Warkentin e Pivieressa Jet | Gallo Filippo | Gallo Saverio | 1 | ||
| 2 | LAIRO STL mb2Tedo Fks e Umika | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 4-3-3 | ||
| 3 | LEMMON GRIF mbo2Donato Hanover e Messalina Om | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 1 | ||
| 4 | LOVE ME GIO fbo2Tony Gio e Dior Bi | Gallo Vincenzo | Fierro Luca Srl Soc Al | 2-1-RP | ||
| 5 | LADY DODA fb2Maharajah e Sil Down Slid Sm | D'Alessandro Giorgio Jr | De Vivo Marco | 2-5-3 | ||
| 6 | LOKI DL mb2Victor Gio e Viennaz | Bevilacqua Biagio | Bevilacqua Biagio | 2-3 | ||
| 7 | LANCILLOTTO JVS mb2Arden Wise As e Rania Ans | Cuozzo Luigi | Cincinnato Francesco | 2 | ||
| 8 | LET'S GO MAMA PAR fb2Appomattox e Old Girl Par | D'Alessandro Giorgio Sr | D'Alessandro Giorgio Sr | 2 | ||
| 9 | LEGGENDARIO mb2Zidane Grif e Bolina Grif | Maisto Enrico Antonio | Maisto Enrico Antonio | 2 |
Euro 5.500 Trio - Metri 2080 2100 · per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre per cavalli Esteri di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA EFG Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIS cb7Merckx Ok e Tiche Egral | Pastore Orlando | Palumbo Pasquale | RP-RP-5 | ||
| 2 | EAGLE WISE L cb6Up And Quick e Saquila | Forino Raffaele | Improda Antonio | 6-9-8 | ||
| 3 | FRANCESCO JET mb5Maharajah e Perche' No Jet | Gallo Filippo | Gallo Saverio | RA-RP-5 | ||
| 4 | FEMON LUIS mb5Ideale Luis e Sterlyng | Esposito Federico | Esposito Francesco | RP-9-11 | ||
| 5 | BOATO CLEMAR ms9Napoleon Bar e Estasi | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | RP-6-5 | ||
| 6 | FOX SAN mb5Global Manhattan e Abby Fox | Di Vincenzo Umberto | Panico Giustino | 5-10-10 | ||
| 7 | DOPING DIMAR cbo7Nad Al Sheba e Fashion Pride | Ruocco Giuseppe | Ciotola Ciro | RP-RP-RP | ||
| 8 | FEBBRAIO mbo5Vitruvio e Brebbia | Di Nardo Gaetano | Galasso Amedeo | RP-3-RP | ||
| 9 | BY LUCA DI VENERE mb9Muscle Massive e Marion My Way | D'Alessandro Giorgio Jr | Bevilacqua Biagio | 5-AM-6 | ||
| 10 | DONADONI EFFE mb7Village Mystic e Simphony Effe | Luongo Salvatore | Luongo Salvatore | RP-10-3 | ||
| 11 | KING KNAS cbo8Wishing Stone e Itchy Feet Pellini | Amitrano Gennaro | Amitrano Gennaro | 1-2-RP | ||
| 12 | FRECCIA BREED fb5Varenne e Fiamma D'asolo | Minopoli Ferdinando | Di Francia Michele | 2-RP-RP | ||
| 13 | KIERA MAGIC fs6Dexter Fromentro e Quiara Magic | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | RP-5-9 | ||
| 14 | CASTORE LUX cb8Quaker Jet e Marguerite | D'Alessandro Giorgio Sr | D'Alessandro Giorgio Sr | 7-1-1 | ||
| 15 | FLOREVERSS fb5Conway Hall e Genny Di Azzurra | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 8-RP-2 |
Euro 9.900 Trio - Metri 2100 · per cavalli Indigeni di 2 anni per cavalli Esteri di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLY RAB fb2Tobin Kronos e Thuile | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | 4-3-RP | ||
| 2 | LUXURIA MAGIC fb2Tesoro Degli Dei e Dream Magic | Di Nardo Gaetano | Laudisio Costantino | 2-6 | ||
| 3 | LEON mb2Volstead e Coco Chanel | D'Alessandro Giorgio Sr | D'Alessandro Giorgio Sr | 1 | ||
| 4 | LARISSA DEGLI DEI fb2Nad Al Sheba e Bella Axe | Esposito Antonio Jr | Silvestri Ottavio | 2 | ||
| 5 | LIFE GIO fb2Tony Gio e Kabala Gio | Immobile Giuseppe | Mattera Vitale | 4-5-2 | ||
| 6 | LAILA SOFT ABY fbo2Ringostarr Treb e Candy Regal Aby | Bevilacqua Biagio | Bevilacqua Biagio | 5-3 | ||
| 7 | LIBELLULA GIO fb2Tony Gio e Euphoria Gio | Paragliola Ciro | Riccio Gennaro | 4-RP-2 | ||
| 8 | LUISSIMI mb2Varieta' Luis e Zia Laura | Borrino Salvatore Sr | Borrino Salvatore | 6-4-2 | ||
| 9 | LUCKY LUC SM mb2Oropuro Bar e Ballera Chuc Sm | Riccio Gennaro | Riccio Gennaro | 7-1-5 |
Euro 4.400 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre (GENTLEMEN RECLAMARE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMASCO EFFESSE mb7Ideale Luis e Pallade Bi | Soria Salvatore | Velotti Antonio | 9-11-DI | ||
| 2 | ECLISSEDEDONATO fb6Amour D'occagnes e Romina Om | Cuozzo Dario | Palumbo Pasquale | 9-7-11 | ||
| 3 | FATIMA'S HOPE fbo5Infinitif e Singing Hallelujah | Camillo Emiliano | Laudisio Costantino | RP-5-4 | ||
| 4 | FARAOND'OR ms5Olmo Holz e Tiziana Grif | Riccio Mario | Riccio Gennaro | 6-6-9 | ||
| 5 | EMIROZ cb6Victor Gio e Zancleaz | Milone Gaetano | Mattera Vitale | RP-5-2 | ||
| 6 | FREDMERCURY TREB cbo5Infinitif e Ursulandress Treb | Coppola Giuseppe | D'Alessandro Giovanni | 3-2-3 | ||
| 7 | FLAMINIA EFFEDI fb5Tesoro Degli Dei e Romantica Dea | Immobile Michele | Siddi Luigi | 6-2-4 | ||
| 8 | FESTA PETRAL fbo5Nad Al Sheba e Viva Petral | Perfetto Ciro | Galasso Amedeo | 8-RP-RP | ||
| 9 | EVERETT GRIF mb6Mack Grace Sm e Ninotchka Dany | Donnarumma Gaetano | Chiaro Raffaele | 5-1-1 | ||
| 10 | ERAKLION FONT cb6Bird Parker e Olympia | Polverino Luigi | Esposito Francesco | 2-4-6 | ||
| 11 | DEGAS DEL RONCO cb7Iulius Del Ronco e Charis Del Ronco | Cirillo Giuseppe | Cincinnato Francesco | 7-RP-3 | ||
| 12 | DRAGONE GUAL cb7Algiers Hall e Martina Gual | Iacolare Francesco | Siddi Luigi | 13-3-RA | ||
| 13 | ERGOVINCI cb6Nad Al Sheba e Olga Pant | Cangiano Giorgio | Minopoli Vincenzo | 4-RP-5 |
Euro 13.200 Trio - Metri 2100 · per cavalli Indigeni di 4 anni ed oltre per cavalli Esteri di 4 anni ed oltre (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODBYE BAR fb4Robert Bi e Rebecca Laser | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | 1-2-RP | ||
| 2 | GIADOR JET mb4Maharajah e Tessa Sartor | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 5-4-2 | ||
| 3 | GENNY LJ fbo4Dontyouforgetit e Zemi Grif | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | Scialpi Teodoro | 4-3-1 | ||
| 4 | GHAUREA DI POGGIO fb4Maharajah e Zagara Di Poggio | Forino Raffaele | Improda Antonio | 2-11-5 | ||
| 5 | FUENTE CAS cb5Napoleon e Maya Breed | Di Nardo Gaetano | Di Maro Michele | 1-1-1 | ||
| 6 | FEDE JET fb5Maharajah e Rumba Jet | Iodice Giuseppe | D'Alessandro Raffaele Srl | RP-5-RP | ||
| 7 | MANHATTAN RAIN fb4Express Jet e Tribeca | Esposito Federico | Gocciadoro Alessandro Srl | RP-RP-2 | ||
| 8 | FLASH AMG mb5Propulsion e Super Star Reaf | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 1-RP-1 | ||
| 9 | GIGLIO DEGLI DEI mb4Face Time Bourbon e Twill Be Done | Riccio Gennaro | Riccio Gennaro | 3-8-RP |
Euro 4.400 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 4 anni per cavalli Esteri di 4 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALENA SSM fb4Victor Gio e Ulla Del Ronco | Paragliola Ciro | Borrino Salvatore | 7-5-10 | ||
| 2 | GRANDE GATSBY LG cs4Uzo Josselyn e Principessa Sofia | Di Nardo Gaetano | Esposito Francesco | DI-4-6 | ||
| 3 | GODIVA OP fb4Ideale Luis e Ostia Antica | Amitrano Gennaro | Amitrano Gennaro | 1-8-RP | ||
| 4 | GUAPA BIG LAKSMY fb4Donato Hanover e Burberry Laksmy | Siddi Giacomo | Palumbo Vincenzo | RA-10-3 | ||
| 5 | GINEVRA JVS fb4Oropuro Bar e Montalba | Cuozzo Luigi | Cuozzo Luigi | 7-6-5 | ||
| 6 | GLADYS GRIF fb4Tony Gio e Union Effe | Pasciucco Domenico | Pasciucco Domenico | 4-RP-12 | ||
| 7 | GENIUS SERGIO cb4Very Joy e Arona Op | Donnarumma Mario | Chiaro Raffaele | 4-2-3 | ||
| 8 | GRIFFE FKS fb4Mack Grace Sm e Zahara Fks | Maisto Enrico Antonio | Maisto Enrico Antonio | 11-3-4 | ||
| 9 | GOLD WIN AM cb4Vivid Wise As e Bora Degli Dei | D'Alessandro Giorgio Jr | Siddi Luigi | 5-6-RP | ||
| 10 | GUARANA' DIPA cs4Pascia' Lest e Naif Bi | Gallo Vincenzo | Domenico Minopoli Srls Soc | RP-RP-6 | ||
| 11 | GINGER BAGGINS fs4Readly Express e Lucy Jet | Trinchillo Giuseppe | Trinchillo Giuseppe | RP-8-RP | ||
| 12 | GRAHAM WISE L mb4Perfect Spirit e Fabulous Image | Tufano Francesco | Cuozzo Luigi | 4-8-8 |
Euro 12.100 Trio - Metri 1600 · per cavalli Indigeni di 3 anni per cavalli Esteri di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDA COL fb3Nad Al Sheba e Zalika | Di Vincenzo Umberto | Di Vincenzo Umberto | 3-7-9 | ||
| 2 | INOXMAR mbo3Adrian Chip e Lucemar | Riccio Gennaro | Riccio Gennaro | RI-9-2 | ||
| 3 | INFEROSS mb3Ringostarr Treb e Ashlyper | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 6-4-2 | ||
| 4 | INOX BI cs3Equinox Bi e Ukunda Bi | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | 2-6-2 | ||
| 5 | INCONTRADA GRIF fb3Green Manalishi e One Dream Grif | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | 2-8-4 | ||
| 6 | IMAGINE BI fb3Twister Bi e Fendi Bi | Esposito Federico | Gocciadoro Alessandro Srl | 2-RP-1 | ||
| 7 | IREN SM fb3Amon You Sm e Ursula Hall Sm | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 5-5-2 |