Corse in programma all'ippodromo di Montegiorgio (trotto) con l'elenco dei cavalli partenti, guida, allenatore e peso.
Euro 4.400 - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROPRIETARI RECLAMARE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIXIA fb6Varenne e Leopardia | Vastano Leonardo | Marini Marco | 1-1-RP | ||
| 2 | ET GAR cb6Villiam e Noriana Rosso | Calabresi Giancarlo | Quarneti Daniele | 3-4 | ||
| 3 | FORREST DEI RUM cb5Santiago D'ete e Dany Alca | Colibazzi Sebastiano | Ruvolo Roberto | 6-3-4 | ||
| 4 | DINAMICO SERF cbo7Napoleon Caf e Recuperata Caf | Viti Giuseppe | Bacalini Edoardo | 6-6-2 | ||
| 5 | DONRODRIGO cb7Angus Hall e Ilizia Dei | Cuglini Enrico | Cuglini Daniele | 1-RP-6 |
Euro 3.850 Trio - Ipp. Naz. 2507 - Metri 1600 - Racchetta · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA F)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN PLUS MEDE SM fb8Ganymede e Non Plus Sm | Cuglini Daniele | Tomasello Pietro | 7-5-5 | ||
| 2 | FREEDOM BY TONY fs5Ultra Wind Bi e Selecta Roc | Veneroso Antonio | Fiore Cosimo | RP-RP-4 | ||
| 3 | ZIGFILD WISE L cb11Napoleon e Dorata Spin | Spano' Mattia | Quarneti Daniele | 2-8-4 | ||
| 4 | ARTIGLIO LOR cs10Non Solo Bar e Elva | Cangiano Mauro | Cangiano Mauro | 7-3-3 | ||
| 5 | CARACAS SPAV fb8Nad Al Sheba e Opinio Pf | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | 5-5-3 | ||
| 6 | ERMAR DI GIO' cs6Oropuro Bar e Verde Vita | De Filippis Giuseppe | De Filippis Giuseppe | RP-RP-6 | ||
| 7 | ELESSAR GADD fb6Infinitif e She's A Woman | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | 2-4-2 | ||
| 8 | AZZOLINA REK fbo10Non Solo Bar e Nemite Op | Maione Crescenzo | Marini Marco | 7-1-1 | ||
| 9 | CAOS mbo8Vivid Wise As e Nolita Ur | Tomasello Pietro | Tomasello Pietro | RP-RP-4 | ||
| 10 | EPICO LOR cb6Lorenz Del Ronco e Araba Lor | Gabor Ioan Alin | Gabor Ioan Alin | 2-7-RP |
Euro 5.500 Trio - Ipp. Naz. 2509 - Metri 2060 · per cavalli Europei di 4 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLERA ROC fb4Robert Bi e Psiche Roc | Quarneti Daniele | Gabor Ioan Alin | 6-RP-4 | ||
| 2 | GIOTTO cb4Dontyouforgetit e Athena Crp | Montanile Daniele | Montanile Daniele | 1-6-RP | ||
| 3 | GABRY PAN cbo4Ideale Luis e Reyla | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | 4-5-4 | ||
| 4 | GIULIA LL fb4Varenne e Rialba Ll | Gabor Ioan Alin | Gabor Ioan Alin | RP-RI-RP | ||
| 5 | GIOSTAR DEI RUM cb4Nad Al Sheba e Vivara Dei Rum | Pacileo Gennaro | Cangiano Davide | RP-3-RP | ||
| 6 | GUDIYA FEMAR fb4Nad Al Sheba e Asturias | Ruvolo Roberto | Ruvolo Roberto | 1-RP-RP | ||
| 7 | GARDEN VICTORY fb4Varenne e Ariel Di Poggio | Vastano Leonardo | Marini Marco | RP-5-5 | ||
| 8 | GLAUCO GAMS cb4Villiam e Super Gams | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | RP-RP-RP | ||
| 9 | GULLIT cb4Infinitif e Idylle Perrine | De Filippis Giuseppe | Bacalini Edoardo | 7-6-3 | ||
| 10 | GIOVINEZZA BELLA fb4Rod Stewart e Nausica Bella | Pepponi Danilo | Gabor Ioan Alin | RP-RP-6 | ||
| 11 | GORIAL mbo4Oropuro Bar e Trinity | Tomasello Pietro | Cuglini Daniele | RP-8-4 | ||
| 12 | GALIUS MARK mb4Daguet Rapide e Tempesta Mack | Cuglini Daniele | Cuglini Daniele | RP-6-2 |
Euro 3.080 Trio - Ipp. Naz. 2510 - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA G)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCOVERY AS fb7Muscle Mass e Unioneuropea As | Maione Crescenzo | De Filippis Giuseppe | 8-2-6 | ||
| 2 | EXCALIBUR PLAY mb6Manofmanymissions e Zenobia Font | De Filippis Giuseppe | De Filippis Giuseppe | 9-3-7 | ||
| 3 | FIDEL ALEJANDRO mb5Nad Al Sheba e Ledy Caf | Becchetti Lucio | Becchetti Lucio Racing Srls | 5-3-RP | ||
| 4 | CROWN STECCA cb8Napoleon Bar e One Minut Di No | Quarneti Daniele | Quarneti Daniele | 2-2-1 | ||
| 5 | BIANCO CIPRIANI cb9Gambling Bi e Fisalia | Cangiano Mauro | Cangiano Mauro | 8-4-4 | ||
| 6 | FLORIDA GRIF fb5Nad Al Sheba e Little Girl Bi | Di Nardo Gaetano | Marangi Fedele | 1-7-5 | ||
| 7 | ELLYMAY D'ALVIO fb6Napoleon e Ninfa Yes | Pacileo Gennaro | Cangiano Davide | 7-5-4 | ||
| 8 | FELIX REK cb5Turbo Sund e Isabella Zs | Gabor Ioan Alin | Gabor Ioan Alin | 3-RP-10 | ||
| 9 | FIASCHETTO DIVINO mb5Nesta Effe e Turan Deimar | Tomasello Pietro | Quarneti Daniele | 8-RP-RP | ||
| 10 | BELLA MAY SAN fb9Malabar Circle As e Plouzeve De Allez | Montanile Daniele | Montanile Daniele | 5-3-RP |
Euro 10.120 Trio - Metri 2060 · per cavalli Europei di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARS DEL RONCO mb2Resolve e Zarina Del Ronco | Bellei Enrico | Marjo Hannele Natynki Srls | 5-1 | ||
| 2 | LARIS DI POGGIO mb2Mosaique Face e Olympia Face | Talpo Lorenzo Jr | Barbini Massimo Srl Soc Al | 3 | ||
| 3 | LUXURY WISE L fb2Giveitgasandgo e Para No Verte Mas | Di Nicola Marcello | Marini Marco | 2-5-3 | ||
| 4 | LEGGIADRA BELLA fb2Varieta' Luis e Nausica Bella | Andreani Massimo | Andreani Massimo | 3-3-1 | ||
| 5 | LOCKET ms2Alrajah One e Vinny | Luongo Vincenzo | Casillo Gennaro | 1-6 | ||
| 6 | LILITH FONT fb2Tuonoblu Rex e Umathurman | Di Nardo Gaetano | Di Muro Massimo | 3-4-3 | ||
| 7 | NINA CITRUS fb2Mister Hercules e Lorina Citron | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | 4-4-4 |
Euro 35.200 Tris - Ipp. Naz. 2512 - Metri 2500 2520 - Racchetta · per cavalli Europei di 4 anni ed oltre (PROF HANDICAP INVITO Nastri GRUPPO III)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOCALYPTO cb10Ganymede e Naomi | Di Nardo Gaetano | Di Muro Massimo | 3-1-1 | ||
| 2 | GINGER GADD mb4Ginger Up e She's A Woman | Gabor Ioan Alin | Gabor Ioan Alin | 5-RP-5 | ||
| 3 | GIN TONIC AS cb4Maharajah e Zealand As | Becchetti Lucio | Becchetti Lucio Racing Srls | 1-1-1 | ||
| 4 | DOLLY EFFE fbo7Mago D'amore e Dotty Effe | Pezzatini Riccardo | Pezzatini Riccardo Srls Soc | 3-15-7 | ||
| 5 | GIOCONDA CAP fb4Nad Al Sheba e Voila' Bi | De Filippis Giuseppe | De Filippis Giuseppe | 3-5-6 | ||
| 6 | DARK LADY DEI RUM fb7Looney Tunes e Talgiers Dei Rum | Ruvolo Roberto | Ruvolo Roberto | 3-2-8 | ||
| 7 | BILLY PAN cbo9Leben Rl e Reyla | Cuglini Daniele | Di Nicola Marcello | 1-4-1 | ||
| 8 | ENKI BROWN EFFE fb6Manofmanymissions e Etna Sec | Bellei Enrico | Marjo Hannele Natynki Srls | 8-7-2 | ||
| 9 | DAKAR mb7Varenne e Teorema Om | Luongo Vincenzo | Casillo Gennaro | 4-1-8 | ||
| 10 | FIERRO STAR cbo5Napoleon Bar e Uel Ama | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 3-8-3 | ||
| 11 | EPICO DELL'EST cb6Exploit Caf e Terra Dell'est | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | 4-3-1 | ||
| 12 | ERES DORIAL MAIL ms6Oropuro Bar e Norinka Lung | Esposito Federico | Gocciadoro Alessandro Srl | 2-1-RP |
Euro 10.120 Trio - Metri 1660 · per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INOKI LJ mb3Nad Al Sheba e Zemi Grif | Legittimo Salvatore | Di Maro Michele | RP-1-1 | ||
| 2 | ISHARK ERRE mb3Ringostarr Treb e Un Etoile D'ete | Pacileo Gennaro | Pacileo Gennaro | 6-1-4 | ||
| 3 | I LOVE CAMA fb3Vitruvio e Cama Indal | Bellei Enrico | Bacalini Edoardo | 6-3-RP | ||
| 4 | IPOMEA DI POGGIO fb3Father Patrick e Armonia Cr | Talpo Lorenzo Jr | Barbini Massimo Srl Soc Al | 6-4-9 | ||
| 5 | ICONA MAIL fb3The Bank e Odjass Band | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 1-RP-1 | ||
| 6 | IMPETO BELLO mb3Ringostarr Treb e Tanto Bella | Andreani Massimo | Andreani Massimo | 4-RP-3 | ||
| 7 | IVONNE GUAR fb3Varenne e Orchidealaq | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | DI-1-1 | ||
| 8 | IMPERATRICE GROUP fb3Ringostarr Treb e Ucla Grif | Veneroso Antonio | Fiore Cosimo | 3-2-5 |
Euro 5.500 Trio - Metri 2060 · per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOLDE GADD fbo3Victor Gio e Tilde Mati | Becchetti Lucio | Becchetti Lucio Racing Srls | 10-4-4 | ||
| 2 | ISTANTE ZACK mb3Victor Gio e Vigogna Jet | Bellei Enrico | Battistini Dario | 2-RP-4 | ||
| 3 | IZANAGI FONT mbo3Every Time Bourbon e Ovy Rob | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | RP-11-2 | ||
| 4 | ICEBERG JES mb3Igor Font e Brunetta Dei Men | Spano' Mattia | Quarneti Daniele | 5-5-5 | ||
| 5 | IMEZIO DEGLI DEI ms3Nuncio e Orleans Om | Esposito Federico | Gocciadoro Alessandro Srl | RP-5-2 | ||
| 6 | ISABELLA GLORY fb3Propulsion e Rania Oaks | Tomasello Pietro | Tomasello Pietro | RP-7-8 | ||
| 7 | IN THE NIGHT BI ms3Brillantissime e Rhodesia Bi | Vastano Leonardo | Marini Marco | RA-2-3 | ||
| 8 | I TAKE LIBERTIES fb3Readly Express e Vega Etoile | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | 3-8-8 |
Euro 4.620 - Metri 1600 - Racchetta · per femmine Europei di 4 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIETTA SERF fs4Napoleon Caf e Melissa Font Sm | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | 8-5-9 | ||
| 2 | GIGA BAG fbo4Ideale Luis e Oneranda Bag | Tomasello Pietro | Quarneti Daniele | 2-RP-5 | ||
| 3 | GLENDA BI fb4Vitruvio e Anastacia Laksmy | Gambino Tommaso | Francesco Alessandrini Soc | 9-8-4 | ||
| 4 | GIADA REK fb4Muscle Massive e Isabella Zs | De Filippis Giuseppe | Ricci Mattia | 4-4-RP | ||
| 5 | GAIA fb4Langdon Grif e Catherine Sergio | Paragliola Ciro | Esposito Francesco | 7-9-5 |
Euro 7.700 Trio - Metri 1700 - Racchetta · per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEAL WISE L mb3El Ideal e Bolivar Roc | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | Marini Marco | 7-RP-3 | ||
| 2 | IDEE JOYEUSE fb3Tuonoblu Rex e Rugiada Del Rio | Becchetti Lucio | Becchetti Lucio Racing Srls | 1-RP-3 | ||
| 3 | IMOLA RISAIA TRGF fb3Varenne e Raissa Lans | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | 4-5-4 | ||
| 4 | INES MAMIE fb3Trolley e Straip Ek | Pelonara Giovanni | Battistini Dario | 8-RA-7 | ||
| 5 | ICARO MARK mb3The Bank e Nuova Mark | Cuglini Daniele | Cuglini Daniele | 1-3-RP | ||
| 6 | I DREAM STILEORS fb3Cokstile e Zahrah | De Filippis Giuseppe | De Filippis Giuseppe | DI-3-5 | ||
| 7 | ILLINOIS MARK fb3El Ideal e Tempesta Mark | Di Nardo Antonio | Cuglini Daniele | 3-2-4 | ||
| 8 | ICARO GLAMOUR mbo3Father Patrick e Unique Rek | Vecchione Roberto | Marini Marco | 3-2-1 | ||
| 9 | INWIND WISE L mb3International Moni e Overwind Bi | Pacileo Gennaro | Ricci Mattia | 4-RP-RP | ||
| 10 | ITACOR JET fb3Twister Bi e Umbra Sartor | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | 7-2-1 |
Euro 9.900 Trio - Metri 1600 - Racchetta · per cavalli Europei di 4 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDO PALADINO mbc4Orlando Vici e Donna Granata | Vecchione Roberto | Gramuller Robert | 3-2-RP | ||
| 2 | GISELLE TRIO fb4Every Time Bourbon e Ulena Gual | De Filippis Giuseppe | Finetti Antonio | 2-2-6 | ||
| 3 | GESSY DEI VELTRI fbo4Varenne e Top Model Ok | Di Nardo Antonio | Fiaschi Enrico | 1-1-2 | ||
| 4 | GOLDEN KEY mb4Royal Blessed e Maywell | Quarneti Daniele | Quarneti Daniele | 4-RP-1 | ||
| 5 | GOLDEN PAN mb4Ringostarr Treb e Fight Full | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | 1-RP-1 | ||
| 6 | GILDA CAP fb4Cokstile e Valle Dei Greppi | Tomasello Pietro | Quarneti Daniele | RP-2-5 | ||
| 7 | GERONIMO SUNRISE cbo4Vivid Wise As e Tequila Sunrise | Pacileo Gennaro | Gabor Ioan Alin | 9-RI-5 | ||
| 8 | GINEVRA DI NO fb4Wishing Stone e Inka Di No | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | 7-7-RP |
Euro 5.500 Trio - Metri 1660 · per cavalli Europei di 3 anni (GENTLEMEN RECLAMARE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDA TRIO fb3The Bank e Paris Trio | Orlandi Andrea | Finetti Antonio | 5-7-RA | ||
| 2 | IRENE IAN fs3Ringostarr Treb e Psiche Mb | Iannella Luigi | Quarneti Daniele | RI-6-RP | ||
| 3 | ILIADE ROC fb3Robert Bi e Typical Roc | Vastano Leonardo | Marini Marco | RP-RP-3 | ||
| 4 | IDISTAR DEI RUM fb3Ideale Luis e Orzata Jet | Colibazzi Sebastiano | Cangiano Davide | RP-RP-4 | ||
| 5 | ICONA DEGLIULIVI fb3Moses Rob e Zambia Grif | Devide' Alessandra | Gabor Ioan Alin | 9-RP-RP | ||
| 6 | IENKY PAN mbo3Ringostarr Treb e Fight Full | Venezia Andrea | Bacalini Edoardo | 6-7-6 | ||
| 7 | IMMA ORS fb3Varieta' Luis e Orchestra Sicula | Cangiano Giorgio | Francesco Alessandrini Soc | 5-RP-1 | ||
| 8 | ISPANICO JCP cb3Timoko e Vinette Del Ronco | Iommi Jacopo | Finucci Floriano | RP-RP | ||
| 9 | IRISTAR mb3Mago D'amore e Maestar | Pepponi Cristiano | Ruvolo Roberto | 6-7-3 | ||
| 10 | ISAKOV JET cb3Twister Bi e Oci Ciornie Jet | Colantonio Giuseppe | Merola Nicola | 5-6-2 | ||
| 11 | IDA LL fb3Adrian Chip e Reginaprincy | Marini Mirko | Gabor Ioan Alin | RP-RP-RP | ||
| 12 | IRYS FEMAR fb3Ringostarr Treb e Asturias | Viti Giuseppe | Bacalini Edoardo | 9-RP | ||
| 13 | INCONCEIVABLE mb3Trolley e No Way Bi | Ciarmiello Pasquale | Merola Nicola | 6-RP-RP |
Euro 8.800 - Metri 1660 · per femmine Europei di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCE DEGLI DEI fbo2Orlando Vici e Rutilia Caf | Ruvolo Roberto | Ruvolo Roberto | |||
| 2 | LEXA fs2Nesta Effe e Baby Kate Truppo | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | |||
| 3 | LEOTTA REK fs2Giveitgasandgo e Pesciaiola Jet | De Filippis Giuseppe | Marini Marco | |||
| 4 | NIGHTLIFE fb2Quite Easy e One Night Affair | Vecchione Roberto | Gramuller Robert | |||
| 5 | LOLITA PAX fb2El Ideal e Ursula Gar | Becchetti Lucio | Becchetti Lucio Racing Srls |
Euro 3.080 Trio - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA G)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLISSI RAMADA cb6Nesta Effe e Ramada | Paragliola Ciro | Esposito Francesco | 2-5-6 | ||
| 2 | EVA BIG fb6Pascia' Lest e Edwige Blak | De Filippis Giuseppe | Finetti Antonio | 7-7-RP | ||
| 3 | VALENTINIANO mb12Libeccio Grif e Libellula Bar | Finucci Floriano | Finucci Floriano | RP-RP-3 | ||
| 4 | FOLLOW ME fb5Mago D'amore e Irish Coffee Fans | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | Ravaioli Nicoletta | 4-6-9 | ||
| 5 | DJANGO CUP mb7Pascia' Lest e Letter From Om | Gabor Ioan Alin | Gabor Ioan Alin | 9-7-RA | ||
| 6 | ELLY BRO DIPA fb6Napoleon e Smeraldea Bro | Pelonara Giovanni | Pelonara Giovanni | 8-5-6 | ||
| 7 | BECKER GRIF ms9Varenne e Novella Di Jesolo | Di Nardo Antonio | Marini Marco | 5-7-7 | ||
| 8 | CASH DEGLI ULIVI cb8Lester e Miss Del Rio | Montanile Daniele | Merola Nicola | 2-3-3 | ||
| 9 | CROUPIER cb8Love You e Ira Furiosa Spin | Quarneti Daniele | Quarneti Daniele | 5-6-9 | ||
| 10 | ELEN DEGLI ULIVI fb6Adrian Chip e Zallaz | Pacileo Gennaro | Pacileo Gennaro | RP-RP-6 |
Euro 3.850 Trio - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA F)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUSO GRIF cs7Napoleon Bar e Ursula Fas | Pacileo Gennaro | Pacileo Gennaro | 4-4-2 | ||
| 2 | FANTASIA fb5Victor Gio e Vest End Blues | Montanile Daniele | Montanile Daniele | RP-4-RP | ||
| 3 | ULTRABLUE fbo5Orlando Vici e Ultrafast | Vecchione Roberto | Gramuller Robert | 5-2-2 | ||
| 4 | BAROLO ROC mb9Filipp Roc e Prestige Roc | Becchetti Lucio | Becchetti Lucio Racing Srls | 1-3-7 | ||
| 5 | EVITA NOBEL fb6Varenne e Ocean Stars | Cuglini Daniele | Cuglini Daniele | 4-1-2 | ||
| 6 | FUENTE DI MIRA mgr5Chapeau e Librata | Di Nardo Antonio | Fiaschi Enrico | RA-RP-2 | ||
| 7 | CAGLIOSTRO cb8Napoleon Bar e Nike Selvareale | Ruvolo Roberto | Ruvolo Roberto | 1-6-1 | ||
| 8 | ERMES CAF mbo6Ideale Luis e Ira Caf | Cangiano Davide | Cangiano Mauro | 12-5-RP |
Euro 6.050 Trio - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA DE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBALTO DI NO mb8Nad Al Sheba e Scala Ok | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | Dell'Annunziata Vincenzo | 9-3-9 | ||
| 2 | ELSA ROSSINELLI fb6Adrian Chip e Tenerife | De Filippis Giuseppe | De Filippis Giuseppe | 1-7-RA | ||
| 3 | DOGE FERM cb7Traders e Fein Ferm | Di Nardo Antonio | Fiaschi Enrico | RP-1-1 | ||
| 4 | GYBOR WELL cbo10Un Mec D'heripre e Royale Flush | Tomasello Pietro | De Filippis Giuseppe | 4-8-4 | ||
| 5 | FLAMBOYANT WF fb5Maharajah e Inghilterra Om | Di Nicola Marcello | Di Nicola Marcello | 5-RP-6 | ||
| 6 | CAPTOR DELLESELVE cb8Nesta Effe e Pink Grif | Bacalini Edoardo | Merola Nicola | 3-4-1 | ||
| 7 | DEMON DI NO cb7Nesta Effe e Ustrega Jet | Becchetti Lucio | Becchetti Lucio Racing Srls | 2-5-8 | ||
| 8 | ETEREO JET mb6Igor Font e Sgarza Jet | Ruvolo Roberto | Ruvolo Roberto | 2-RP-10 | ||
| 9 | TEATOX mb8Orlando Vici e Zora Island | Vecchione Roberto | Gramuller Robert | 6-5-3 |