Corse in programma all'ippodromo di Bologna (trotto) con l'elenco dei cavalli partenti, guida, allenatore e peso.
Euro 5.060 Trio - Metri 1660 · per cavalli Indigeni di 4 anni (PROPRIETARI RECLAMARE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO PLUS SM cb4Axl Rose e Non Plus Sm | Zanardi Daniele | D'Alessandro Roberto | 3-4-1 | ||
| 2 | GALAXY WF fb4Maharajah e Rosa Wf | Vastano Leonardo | Cuglini Daniele | 3-1-RP | ||
| 3 | GEORGE DEI GREPPI mb4Pacha Dei Greppi e Orchidea Press | Del Rosso Nicola | Biagini Roberto | 3-RP-3 | ||
| 4 | GIORDY JACK cb4Adrian Chip e Triska Cagemar | Zaccherini Matteo | Fiaschi Enrico | 1-2-4 | ||
| 5 | GIACINTO SL mb4Love You e Sassicaia | Polverino Luigi | Fiaschi Enrico | 2-RP-8 | ||
| 6 | GINGER fb4Ringostarr Treb e Penelopenat | Colantonio Giuseppe | Di Nicola Marcello | 6-2-2 |
Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 2516 - Metri 1660 · per cavalli Indigeni di 3 anni (GENTLEMEN RECLAMARE)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOFACTO JET mbo3Googoo Gaagaa e Terraz | Martinelli Fabrizio | Faticoni Roberto | 3-6-5 | ||
| 2 | ITACA TRIO fb3Day Or Night In e Aspirinetta Oil | Orlandi Andrea Gd | Finetti Antonio | 7-5-3 | ||
| 3 | ITALY CASH fb3El Ideal e Olimpia Duke | Bonfiglioli Carlo | Congiu Battista | 3-6-RP | ||
| 4 | INDIA DEL DUOMO fb3Pascia' Lest e Lily Del Duomo | Vastano Leonardo | Francesco Alessandrini Soc | 5-6-5 | ||
| 5 | IUNIKA LAKE fb3Alrajah One e Scarlet Bi | Lago Stefano | Borghetti Augusto | 8-4-4 | ||
| 6 | IRIS JET fb3Maharajah e Tammar Jet | Cafagna Vito | Marjo Hannele Natynki Srls | RP-4-3 | ||
| 7 | ILARY FOX fb3Tony Gio e Felcenera Rl | Rossi Michela | Valentino Salvatore | 3-RP-2 | ||
| 8 | IGLESIAS JET mb3Owen Cr e Antigua Jet | Zaccherini Matteo | Fiaschi Enrico | 1-5-1 | ||
| 9 | IPER DEI GREPPI cb3Nad Al Sheba e Papaua Dei Greppi | Del Rosso Nicola | D'Isanto Enzo | 6-5-4 | ||
| 10 | IBRA DB cb3Varenne e Ussana | Bechis Michele | Manuele Matteini Srl Soc | 1-1-4 |
Euro 4.400 Trio - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (GENTLEMEN CATEGORIA F)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNST INNO cb6Pascia' Lest e Girofle | Di Lorenzo Teresa | Cangelosi Cosimo | RP-1-1 | ||
| 2 | DANUBIO TAV cb7Manofmanymissions e Nuvolatav | Rossi Michela | Valentino Salvatore | 2-2-5 | ||
| 3 | DARKANGEL FI fb7Bird Parker e Milleluci Fi | Bonfiglioli Carlo | Baldini Franco | 6-RP-2 | ||
| 4 | BIP BIP MTT cb9Main Wise As e Samba Grif Italia | Zanardi Daniele | Ferrante Giuseppe | 14-2-4 | ||
| 5 | DELIZIA DI CASEI fb7Nad Al Sheba e Cimina Di Casei | Romano Patrik | Tranchina Gaspare | 6-DI-RP | ||
| 6 | ERNALDO BENAL cb6Oasis Bi e All That's Wise | Becci Marcello | Azzaroni Marco | 7-6-7 |
Euro 4.400 Trio - Metri 1660 · per cavalli Europei di 4 anni ed oltre (GENTLEMEN COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY STAF cb4Twister Bi e Uanita Zs | Ferrara Alessio | Pietropaoli Paolo | 3-1-8 | ||
| 2 | GANGSTER ZAN cbo4Running Allmar e Allison | Bonfiglioli Carlo | Congiu Battista | 6-3-3 | ||
| 3 | FURIA LIGHT cb5Leggendario e Ollolai | Colantonio Giuseppe | Ravaioli Nicoletta | RP-3-7 | ||
| 4 | FATIMA D'AGHI fb5Pace Del Rio e Margarita Bi | Cangiano Giorgio | Ricci Mattia | 8-RP-5 | ||
| 5 | GEODESSA RAL fb4Manofmanymissions e Lefirst | Romano Patrik | Zedda Francesco | 2-3-2 | ||
| 6 | GLORIA DL fb4Ringostarr Treb e Tessa Slm | Menichetti Sergio | Gamboz Alfredo | 5-11-3 | ||
| 7 | GLAMOUR RUN fs4Granon Vedaquais e Angelique | Zanardi Daniele | D'Alessandro Roberto | 8-8-2 | ||
| 8 | GREG DI GIRIFALCO cb4Six Pack e Fitzgerald Bigi | Tommasini Roberto | Chiarini Massimo | 5-5-2 | ||
| 9 | FALCO STELLA mb5Pacha Dei Greppi e Nuvola Stella | Del Rosso Nicola | Biagini Roberto | 3-10-9 | ||
| 10 | GUESS CANF fb4Dontyouforgetit e Shaloma Baba | Martinelli Fabrizio | Faticoni Roberto | 2-4-7 | ||
| 11 | GRIFONDORO ADRI cb4Poseido Di Venere e Rapida Op | Lago Stefano | Sarzetto Andrea | 1-3-DI |
Euro 4.400 Trio - Ipp. Naz. 2522 - Metri 2060 2080 · per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre (PROPRIETARI RECLAMARE Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ D'AGHI cb12Igor Font e Ivanka D'aghi | Morelli Paolo | Congiu Battista | 9-RP-8 | ||
| 2 | ZINGARO GADD cs11The Lindy Reserve e Danseuse | Bruniera Elena | Raspante Alessandro | 13-2-1 | ||
| 3 | FORMIDABILE CAF mb5Ringostarr Treb e Zoraia Caf | Bonacci Andrea | Ravaioli Nicoletta | 5-6-RP | ||
| 4 | FIREFLY NIGHT fb5Muscle Massive e Night And Day | Di Lorenzo Teresa | Cangelosi Cosimo | 1-5-7 | ||
| 5 | CARI BALILLA fbo8Pitagora Bi e Nick Starlight | Romano Patrik | Zedda Francesco | RP-5-3 | ||
| 6 | ASTECCA DIMAR cb10Napoleon Bar e Geneve Gar | Martinelli Fabrizio | Faticoni Roberto | RP-7-4 | ||
| 7 | ELI STEP fb6Pascia' Lest e Rustica Jet | Zaccherini Matteo | Ricci Mattia | 2-RP-1 | ||
| 8 | CAMELOT ERRE cb8From Above e Memory Gams | Orlandi Andrea Gd | Chiarini Massimo | 4-5-3 | ||
| 9 | BLUFF DEI GREPPI mb9Nesta Effe e Lyuma Gv | Del Rosso Nicola | D'Isanto Enzo | 6-5-4 |
Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 2524 - Metri 1660 · per cavalli Europei di 4 anni ed oltre (GENTLEMEN COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATEA DI CIRCE fbo4Ringostarr Treb e Bia Del Circeo | Colantonio Giuseppe | Di Nicola Marcello | 8-2-4 | ||
| 2 | FRULLINO cb5Gruccione Jet e Roby Pant | Bechis Michele | Visco Maurizio | 4-6-RP | ||
| 3 | FUTURAMA fb5International Moni e Universal Bi | Martinelli Fabrizio | Mallozzi Fabrizio | RP-4-5 | ||
| 4 | GORNJA D'AGHI fb4Wishing Stone e Matilda Grif | Bonfiglioli Carlo | Congiu Battista | 4-6-3 | ||
| 5 | GIAVA DEI GREPPI fb4Nad Al Sheba e Lima Dei Greppi | Del Rosso Nicola | D'Isanto Enzo | 2-4-5 | ||
| 6 | GENNY JET fb4Maharajah e Virna Jet | Michelotto Massimiliano | Pistone Giuseppe | 4-RP-1 | ||
| 7 | FIPSY ETOILE cs5Napoleon Bar e Dakota Wise | Zaccherini Matteo | Fiaschi Enrico | RP-1-1 | ||
| 8 | GAMBLER TRIO cb4Zarenne Fas e Aspirinetta Oil | Orlandi Andrea Gd | Chiarini Massimo | 4-7-RP | ||
| 9 | GOGOLLONA fbo4Nad Al Sheba e Sissi Pul | Romano Patrik | Vairani Ettore | RI-RP-4 | ||
| 10 | GOMEZ cb4Bold Eagle e Iris Cream | Cafagna Vito | Marjo Hannele Natynki Srls | RP-2-6 | ||
| 11 | LOVE VICI fmo4Orlando Vici e Definitif | Vastano Leonardo | De Filippis Giuseppe | 6-RP-5 |
Euro 8.800 Trio - Metri 2060 2080 · per cavalli di Ogni Paese di 5 anni ed oltre (PROPRIETARI CATEGORIA CDEF Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAMBOISE fb5Brillantissime e Teddymar | Bosia Vittorio | Guzzinati Andrea | 2-3-5 | ||
| 2 | BALSAMO LEONE cs9Nesta Effe e Nyx Hbd | Rossi Michela | Valentino Salvatore | 3-5-4 | ||
| 3 | CHOPIN GRIF cb8Varenne e Orchestra | Bechis Michele | Manuele Matteini Srl Soc | 3-1-1 | ||
| 4 | DENA PAX cb7Iglesias e Lady Gar | Cuglini Enrico | Cuglini Daniele | 5-3-2 | ||
| 5 | ERMANNO JET cb6Owen Cr e Robinia Jet | Martinelli Fabrizio | Faticoni Roberto | 7-RA-1 | ||
| 6 | CHARLY'S MAGIC fb6Charly Du Noyer e Magic Broline | Vastano Leonardo | Marini Marco | 5-4-6 | ||
| 7 | EVITA LAKSMY fb6Maharajah e Venus Kronos | Polverino Luigi | Fiaschi Enrico | 3-2-1 |
Euro 3.410 Trio - Ipp. Naz. 2525 - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (GENTLEMEN CATEGORIA G)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VORTICE LEO cb12Gruccione Jet e Idra Noel Leo | Zanardi Daniele | Ferranti Vincenzo | RP-9-RP | ||
| 2 | FANNYARDANT TREB fbo5Infinitif e Goddess Of Love | Menichetti Sergio | Gamboz Alfredo | RP-5-5 | ||
| 3 | DARLYNE STAF fb7Pascia' Lest e Uanita Zs | Ferrara Alessio | Pietropaoli Paolo | RP-5-10 | ||
| 4 | EQUALIZER cb6Varenne e Tiffany Bar | Bechis Michele | Tranchina Gaspare | 4-RP-9 | ||
| 5 | ENDRIGO cbo6Maharajah e Nadina Caf | Michelotto Massimiliano | Pistone Giuseppe | 5-7-4 | ||
| 6 | EDIN DEI DALTRI cb6Ruty Grif e Nelly Dei Daltri | Bonfiglioli Carlo | Congiu Battista | 5-7-5 | ||
| 7 | ERMES GAR cb6What The Hill e Seibella Park | Fasiolo Alessandro | Zanetti Enrico | 3-6-6 | ||
| 8 | FENDER BAY fb5Oasis Bi e Vodka Bay | Leanza Giuseppe | D'Alessandro Roberto | 7-RP-4 | ||
| 9 | BAMAKO DEI GREPPI cb9Exploit Caf e Ilu Babor | Del Rosso Nicola | D'Isanto Enzo | 10-RI-RI | ||
| 10 | FENALU' ST fb5Varenne e Zoest | Romano Patrik | Zedda Francesco | 10-7-RP | ||
| 11 | FARIDA RAB fb5The Lindy Reserve e Nocera Cas | Cangiano Giorgio | D'Alessandro Roberto | 6-4-6 | ||
| 12 | FIDO REK cs5Turbo Sund e Tullia Rek | Vastano Leonardo | Francesco Alessandrini Soc | 3-2-8 |