megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nations League | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Nations League | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6,44 | 0 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Gibilterra 1-1 Malta | Nations League | 6' | 0 | 0 | 6,20 |
| 31/03/2026 | Lussemburgo 3-0 Malta | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 26/03/2026 | Malta 0-2 Lussemburgo | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 10/09/2024 | Andorra 0-1 Malta | Nations League | 1' | 0 | 0 | - |
| 07/09/2024 | Moldavia 2-0 Malta | Nations League | 45' | 0 | 0 | 6,50 |
Nessun dato.