megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
da 7,56,8 - 7,4sotto 6,8media mobile (10 partite)
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nations League | 4 | 4 | 366 | 0 | 1 | 7,05 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Nations League | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 6,83 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 8 | 681 | 0 | 1 | 6,94 | 2 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2024 | Andorra 0-1 Moldavia | Nations League | 90' | 0 | 0 | 7,30 |
| 13/10/2024 | Malta 1-0 Moldavia | Nations League | 90' | 0 | 0 | 6,20 |
| 10/10/2024 | Moldavia 2-0 Andorra | Nations League | 96' | 0 | 1 | 7,50 |
| 07/09/2024 | Moldavia 2-0 Malta | Nations League | 90' | 0 | 0 | 7,20 |
| 14/10/2020 | Moldavia 0-4 Slovenia | Nations League | 45' | 0 | 0 | 6,20 |
| 11/10/2020 | Grecia 2-0 Moldavia | Nations League | 90' | 0 | 0 | 7,00 |
| 06/09/2020 | Slovenia 1-0 Moldavia | Nations League | 90' | 0 | 0 | 7,20 |
| 03/09/2020 | Moldavia 1-1 Kosovo | Nations League | 90' | 0 | 0 | 6,90 |
Nessun dato.