megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga 1 | 7 | 6 | 107 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bundesliga 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,30 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 6 | 118 | 0 | 0 | 6,46 | 0 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | Augsburg 3-1 Mainz | Bundesliga 1 | 90' | 0 | 0 | 7,10 |
| 07/11/2026 | Leipzig 5-2 Augsburg | Bundesliga 1 | 17' | 0 | 0 | 5,90 |
| 31/10/2026 | Augsburg 1-2 Freiburg | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 24/10/2026 | Augsburg 1-1 Union berlino | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 17/10/2026 | SV Elversberg 4-3 Augsburg | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 10/10/2026 | Augsburg 2-2 Bayern munich | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 30/08/2026 | Augsburg 3-0 Schalke 04 | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 07/03/2026 | Leipzig 2-1 Augsburg | Bundesliga 1 | 11' | 0 | 0 | 6,30 |
| 20/12/2025 | Augsburg 0-0 Werder bremen | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
Nessuna presenza in queste competizioni.