megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
da 7,56,8 - 7,4sotto 6,8media mobile (10 partite)
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Champions League | 10 | 8 | 649 | 0 | 0 | 7,08 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Champions League | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 7,16 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Nations League | 6 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,43 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Champions League | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,70 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2020/21 | Nations League | 7 | 3 | 305 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FIFA World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Totale | 49 | 30 | 2664 | 0 | 0 | 6,88 | 2 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Ath madrid 4-1 Club Brugge | Champions League | 90' | 0 | 0 | 5,20 |
| 18/02/2026 | Club Brugge 3-3 Ath madrid | Champions League | 90' | 0 | 0 | 6,90 |
| 28/01/2026 | Club Brugge 3-0 Marseille | Champions League | 90' | 0 | 0 | 8,20 |
| 20/01/2026 | Kairat Almaty 1-4 Club Brugge | Champions League | 0' | 0 | 0 | - |
| 26/11/2025 | Sporting CP 3-0 Club Brugge | Champions League | 0' | 0 | 0 | - |
| 18/09/2025 | Club Brugge 4-1 Monaco | Champions League | 19' | 0 | 0 | 7,20 |
| 27/08/2025 | Club Brugge 6-0 Rangers | Champions League | 90' | 0 | 0 | 6,90 |
| 19/08/2025 | Rangers 1-3 Club Brugge | Champions League | 90' | 0 | 0 | 7,00 |
| 12/08/2025 | Club Brugge 3-2 Salisburgo | Champions League | 90' | 0 | 0 | 6,50 |
| 06/08/2025 | Salisburgo 0-1 Club Brugge | Champions League | 90' | 0 | 0 | 8,70 |
| 12/03/2025 | Aston villa 3-0 Club Brugge | Champions League | 90' | 0 | 0 | 7,90 |
| 04/03/2025 | Club Brugge 1-3 Aston villa | Champions League | 90' | 0 | 0 | 6,50 |
| 18/02/2025 | Atalanta 1-3 Club Brugge | Champions League | 90' | 0 | 0 | 9,50 |
| 12/02/2025 | Club Brugge 2-1 Atalanta | Champions League | 90' | 0 | 0 | 7,20 |
| 29/01/2025 | Man city 3-1 Club Brugge | Champions League | 90' | 0 | 0 | 6,70 |
Nessun dato.