megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
da 7,56,8 - 7,4sotto 6,8media mobile (10 partite)
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Amichevoli internazionali | 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 6,53 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Amichevoli internazionali | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 6,45 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Amichevoli internazionali | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 4 | 326 | 0 | 0 | 6,41 | 0 | 1 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Argentina 4-0 Bolivia | Amichevoli internazionali | 72' | 0 | 0 | 7,00 |
| 06/06/2026 | Bolivia 0-4 Scozia | Amichevoli internazionali | 80' | 0 | 0 | 6,90 |
| 25/01/2026 | Bolivia 0-1 Messico | Amichevoli internazionali | 18' | 0 | 0 | 5,70 |
| 18/11/2025 | Giappone 3-0 Bolivia | Amichevoli internazionali | 45' | 0 | 0 | 6,30 |
| 14/10/2025 | Russia 3-0 Bolivia | Amichevoli internazionali | 66' | 0 | 0 | 6,60 |
| 15/06/2024 | Colombia 3-0 Bolivia | Amichevoli internazionali | 45' | 0 | 0 | 6,20 |
| 13/06/2024 | Ecuador 3-1 Bolivia | Amichevoli internazionali | 0' | 0 | 0 | - |
Nessuna presenza in queste competizioni.