megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nations League | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Nations League | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6,63 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 6,76 | 0 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Liechtenstein 1-3 San Marino | Nations League | 10' | 0 | 0 | 7,00 |
| 13/10/2024 | Liechtenstein 0-0 Gibilterra | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 17/11/2020 | Gibilterra 1-1 Liechtenstein | Nations League | 11' | 0 | 0 | 6,50 |
| 13/10/2020 | Liechtenstein 0-0 San Marino | Nations League | 45' | 0 | 0 | 6,70 |
| 10/10/2020 | Liechtenstein 0-1 Gibilterra | Nations League | 11' | 0 | 0 | 6,70 |
| 08/09/2020 | San Marino 0-2 Liechtenstein | Nations League | 1' | 0 | 0 | - |
Nessun dato.