megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
da 7,56,8 - 7,4sotto 6,8media mobile (10 partite)
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 3 | 3 | 43 | 0 | 0 | 5,90 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Bundesliga 1 | 20 | 10 | 943 | 0 | 2 | 6,76 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Premier League | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bundesliga 1 | 27 | 8 | 962 | 0 | 2 | 6,70 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Bundesliga 1 | 13 | 8 | 793 | 0 | 1 | 6,68 | 0 | 0 |
| Totale | 67 | 29 | 2775 | 0 | 5 | 6,69 | 4 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Bournemouth 2-0 Nottingham Forest | Premier League | 18' | 0 | 0 | 6,20 |
| 07/11/2026 | Nottingham Forest 3-1 Man city | Premier League | 25' | 0 | 0 | 5,60 |
| 31/10/2026 | Brentford 2-0 Nottingham Forest | Premier League | 0' | 0 | 0 | - |
| 14/03/2026 | Nott'm forest 0-0 Fulham | Premier League | 0' | 0 | 0 | - |
| 04/03/2026 | Man city 2-2 Nott'm forest | Premier League | 0' | 0 | 0 | - |
| 01/03/2026 | Brighton 2-1 Nott'm forest | Premier League | 34' | 0 | 0 | 6,90 |
| 11/02/2026 | Nott'm forest 0-0 Wolves | Premier League | 0' | 0 | 0 | - |
| 31/01/2026 | Werder bremen 1-1 M.gladbach | Bundesliga 1 | 90' | 0 | 0 | 6,30 |
| 25/01/2026 | M.gladbach 0-3 Stuttgart | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 17/01/2026 | Hamburg 0-0 M.gladbach | Bundesliga 1 | 90' | 0 | 0 | 6,30 |
| 14/01/2026 | Hoffenheim 5-1 M.gladbach | Bundesliga 1 | 1' | 0 | 0 | - |
| 11/01/2026 | M.gladbach 4-0 Augsburg | Bundesliga 1 | 90' | 0 | 1 | 7,70 |
| 19/12/2025 | Dortmund 2-0 M.gladbach | Bundesliga 1 | 90' | 0 | 0 | 6,90 |
| 13/12/2025 | M.gladbach 1-3 Wolfsburg | Bundesliga 1 | 70' | 0 | 0 | 6,30 |
| 05/12/2025 | Mainz 0-1 M.gladbach | Bundesliga 1 | 90' | 0 | 0 | 6,60 |
Nessuna presenza in queste competizioni.