megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Eredivisie | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6,30 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bundesliga 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6,30 | 0 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Twente 1-2 Utrecht | Eredivisie | 0' | 0 | 0 | - |
| 20/09/2026 | Feyenoord 5-0 Utrecht | Eredivisie | 0' | 0 | 0 | - |
| 08/09/2026 | Utrecht 3-3 Go ahead eagles | Eredivisie | 0' | 0 | 0 | - |
| 30/08/2026 | Utrecht 1-6 Psv eindhoven | Eredivisie | 10' | 0 | 0 | 6,30 |
| 07/03/2026 | Freiburg 3-3 Leverkusen | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
Nessuna presenza in queste competizioni.