megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nations League | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6,37 | 1 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 6,37 | 1 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Ungheria 1-1 Germania | Nations League | 25' | 0 | 0 | 6,20 |
| 16/11/2024 | Olanda 4-0 Ungheria | Nations League | 15' | 0 | 0 | 6,20 |
| 14/10/2024 | Bosnia Erzegovina 0-2 Ungheria | Nations League | 22' | 0 | 0 | 6,70 |
| 11/10/2024 | Ungheria 1-1 Olanda | Nations League | 6' | 0 | 0 | - |
Nessun dato.