megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nations League | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6,65 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2020/21 | Nations League | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Slovenia 1-0 Slovacchia | Nations League | 30' | 0 | 0 | 6,60 |
| 20/03/2025 | Slovacchia 0-0 Slovenia | Nations League | 1' | 0 | 0 | - |
| 10/10/2024 | Norvegia 3-0 Slovenia | Nations League | 11' | 0 | 0 | 6,70 |
| 12/06/2022 | Slovenia 2-2 Serbia | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 09/06/2022 | Norvegia 0-0 Slovenia | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 14/10/2020 | Moldavia 0-4 Slovenia | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 11/10/2020 | Kosovo 0-1 Slovenia | Nations League | 9' | 0 | 0 | 6,60 |
| 06/09/2020 | Slovenia 1-0 Moldavia | Nations League | 10' | 0 | 0 | 6,90 |
| 03/09/2020 | Slovenia 0-0 Grecia | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
Nessun dato.