megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
da 7,56,8 - 7,4sotto 6,8media mobile (10 partite)
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | 11 | 10 | 798 | 3 | 1 | 6,82 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Amichevoli internazionali | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 6,65 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Championship | 11 | 11 | 871 | 4 | 0 | 6,92 | 3 | 0 |
| 2025/26 | Amichevoli internazionali | 3 | 1 | 108 | 2 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Championship | 18 | 13 | 1009 | 4 | 3 | 6,83 | 5 | 0 |
| 2024/25 | Amichevoli internazionali | 3 | 0 | 59 | 0 | 1 | 6,47 | 0 | 0 |
| 2023/24 | La Liga | 19 | 2 | 305 | 0 | 0 | 6,48 | 2 | 0 |
| Totale | 68 | 38 | 3247 | 13 | 5 | 6,72 | 11 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Sheffield Utd 4-0 Watford | Championship | 82' | 2 | 0 | 8,20 |
| 07/11/2026 | Charlton 2-1 Sheffield Utd | Championship | 87' | 0 | 0 | 6,50 |
| 03/11/2026 | Preston 2-3 Sheffield Utd | Championship | 90' | 0 | 1 | 7,10 |
| 30/10/2026 | Sheffield Utd 1-0 Wrexham | Championship | 79' | 1 | 0 | 7,80 |
| 24/10/2026 | Sheffield Utd 1-1 Derby | Championship | 67' | 0 | 0 | 6,30 |
| 17/10/2026 | Bristol city 0-1 Sheffield Utd | Championship | 79' | 0 | 0 | 6,50 |
| 07/10/2026 | Messico 0-2 Cile | Amichevoli internazionali | 13' | 0 | 0 | 6,60 |
| 30/09/2026 | USA 4-2 Cile | Amichevoli internazionali | 84' | 0 | 0 | 6,70 |
| 26/09/2026 | Canada 1-0 Cile | Amichevoli internazionali | 0' | 0 | 0 | - |
| 19/09/2026 | Stoke 2-1 Sheffield Utd | Championship | 80' | 0 | 0 | 6,10 |
| 13/09/2026 | Sheffield Utd 0-1 Wolves | Championship | 64' | 0 | 0 | 6,60 |
| 08/09/2026 | Blackburn 1-2 Sheffield Utd | Championship | 83' | 0 | 0 | 6,90 |
| 05/09/2026 | Sheffield Utd 1-3 Norwich | Championship | 77' | 0 | 0 | 6,50 |
| 29/08/2026 | Cardiff 2-2 Sheffield Utd | Championship | 10' | 0 | 0 | 6,50 |
| 02/05/2026 | Derby 1-2 Sheffield Utd | Championship | 68' | 0 | 0 | 6,70 |
Nessuna presenza in queste competizioni.