megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nations League | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 6,70 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Nations League | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,74 | 0 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Ungheria 0-3 Türkiye | Nations League | 74' | 0 | 0 | 6,70 |
| 20/03/2025 | Türkiye 3-1 Ungheria | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 26/09/2022 | Ungheria 0-2 Italia | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 23/09/2022 | Germania 0-1 Ungheria | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 14/06/2022 | Inghilterra 0-4 Ungheria | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 11/06/2022 | Ungheria 1-1 Germania | Nations League | 8' | 0 | 0 | 6,60 |
| 07/06/2022 | Italia 2-1 Ungheria | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 04/06/2022 | Ungheria 1-0 Inghilterra | Nations League | 8' | 0 | 0 | 6,90 |
Nessun dato.