megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nations League | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6,30 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6,30 | 1 | 0 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Kosovo 3-0 Cipro | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 12/10/2024 | Cipro 0-3 Romania | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 09/09/2024 | Cipro 0-4 Kosovo | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
| 06/09/2024 | Lituania 0-1 Cipro | Nations League | 25' | 0 | 0 | 6,30 |
| 29/03/2022 | Cipro 2-0 Estonia | Nations League | 0' | 0 | 0 | - |
Nessun dato.