megascommesse.it
Almanacco dello sport e comparazione quote
da 7,56,8 - 7,4sotto 6,8media mobile (10 partite)
| Stagione | Competizione | Pres. | Tit. | Min. | Gol | Ass. | Voto | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga 1 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bundesliga 1 | 15 | 5 | 332 | 0 | 1 | 6,51 | 2 | 1 |
| 2024/25 | Bundesliga 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
| Totale | 25 | 10 | 393 | 0 | 1 | 6,54 | 2 | 1 |
| Data | Partita | Competizione | Min. | Gol | Ass. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Hamburg 3-1 M.gladbach | Bundesliga 1 | 27' | 0 | 0 | 7,00 |
| 01/11/2026 | Ein frankfurt 3-1 Hamburg | Bundesliga 1 | 10' | 0 | 0 | 6,80 |
| 24/10/2026 | Paderborn 1-0 Hamburg | Bundesliga 1 | 1' | 0 | 0 | 5,90 |
| 17/10/2026 | Hamburg 1-0 Stuttgart | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 10/10/2026 | Hoffenheim 2-3 Hamburg | Bundesliga 1 | 14' | 0 | 0 | 6,60 |
| 23/01/2026 | St pauli 0-0 Hamburg | Bundesliga 1 | 14' | 0 | 0 | 6,30 |
| 17/01/2026 | Hamburg 0-0 M.gladbach | Bundesliga 1 | 10' | 0 | 0 | 6,20 |
| 10/01/2026 | Freiburg 2-1 Hamburg | Bundesliga 1 | 12' | 0 | 0 | 6,70 |
| 30/11/2025 | Hamburg 2-1 Stuttgart | Bundesliga 1 | 81' | 0 | 1 | 7,20 |
| 22/11/2025 | Augsburg 1-0 Hamburg | Bundesliga 1 | 8' | 0 | 0 | 6,70 |
| 08/11/2025 | Hamburg 1-1 Dortmund | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 02/11/2025 | Fc koln 4-1 Hamburg | Bundesliga 1 | 13' | 0 | 0 | 6,30 |
| 25/10/2025 | Hamburg 0-1 Wolfsburg | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 18/10/2025 | Leipzig 2-1 Hamburg | Bundesliga 1 | 0' | 0 | 0 | - |
| 05/10/2025 | Hamburg 4-0 Mainz | Bundesliga 1 | 8' | 0 | 0 | 6,30 |
Nessuna presenza in queste competizioni.