
Corse in programma all'ippodromo di Bologna (trotto) con l'elenco dei cavalli partenti, guida, allenatore e peso.
Via dell'Arcoveggio, 37/2, 40129 Bologna (BO) · Sito ufficiale
Euro 8.800 - Metri 1660 · per cavalli Europei di 2 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNAROSSA AS fs2Gimpanzee e Highland Image | Pistone Manuel | Lagas Edwin | 5-9-1 | ||
| 2 | OSCAR DE LEON mb2Go On Boy e Busqueda | Bigliardi Andrea | Bigliardi Andrea | 4-3 | ||
| 3 | LEON ROC mb2Robert Bi e Opinion Roc | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Rocca Filippo | RP-1-RP | ||
| 4 | LATINA JET fb2Wishing Stone e Tequila Jet | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | 4-2-3 | ||
| 5 | LOVE AND HOPE fb2Look De Star e Stick Of Butter | Baldi Lorenzo | Lorenzo Baldi Srl Soc Al | 3-1-3 |
Euro 6.050 Trio - Metri 2060 2080 · per cavalli Indigeni di 4 anni (PROPRIETARI RECLAMARE Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBLER TRIO cb4Zarenne Fas e Aspirinetta Oil | Orlandi Andrea Gd | Chiarini Massimo | 4-8-4 | ||
| 2 | GEORGE DEI GREPPI mb4Pacha Dei Greppi e Orchidea Press | Del Rosso Nicola | D'Isanto Enzo | 3-3-3 | ||
| 3 | GEMILIA RL fb4Ruty Grif e Nordika Om | Michelotto Pier Giovanni | Trevellin Massimo | 2-4-3 | ||
| 4 | GANGSTER ZAN cbo4Running Allmar e Allison | Bonfiglioli Carlo | Congiu Battista | 2-6-3 | ||
| 5 | GINGER fb4Ringostarr Treb e Penelopenat | Colantonio Giuseppe | Di Nicola Marcello | 5-5-6 | ||
| 6 | GOLDEN GUIA fb4Pascia' Lest e Ortensia Gual | Casillo Manuele | Casillo Gennaro | 7-2-3 | ||
| 7 | GILLY GRIF fs4Love You e Onda Grif | Summa Andrea | Bortolotti Marco | 4-7-6 |
Euro 6.050 Trio - Ipp. Naz. 2688 - Metri 2060 · per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVOLVED MUTTLEY cb3Nad Al Sheba e Zelda Gifont | Garruto Alberto | Congiu Battista | 3-8-3 | ||
| 2 | IUNO LUX fb3Helpisontheway e Nibbet Lb | Amitrano Gennaro | Ferranti Vincenzo | 4-RP-1 | ||
| 3 | ISTANBUL WISE AS ms3Trolley e Clima Wise As | Vecchione Roberto | Romanelli Paolo | 2-1-3 | ||
| 4 | IBISCO RL mb3Daguet Rapide e Nordika Om | Farolfi Andrea | Sarzetto Andrea | 3-RP-2 | ||
| 5 | IRIDE LIGHT fb3Ritz Bi e Ollolai | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Ravaioli Nicoletta | 7-3-2 | ||
| 6 | IRWIN DI NO fb3Nad Al Sheba e One Way | Cheli Maurizio | Francesco Alessandrini Soc | RP-RP-1 | ||
| 7 | INVERNO DI CIRCE mb3Oro Fks e Bionica Horse | De Filippis Giuseppe | Mallozzi Fabrizio | 7-6-4 | ||
| 8 | IBRA SM ms3Axl Rose e Solange Luis | Pistone Manuel | Ricci Mattia | 4-2-RP | ||
| 9 | INWIND WISE L mb3International Moni e Overwind Bi | Luongo Vincenzo | Ricci Mattia | 2-4-4 | ||
| 10 | IUMA LIGHT fb3No Reply e Uma Dok | Talpo Lorenzo Jr | Bortolotti Marco | RP-RP-RP |
Euro 3.410 Trio - Ipp. Naz. 2689 - Metri 1660 · per cavalli Europei di 5 anni ed oltre (PROF CATEGORIA G)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANPIT OF WEST cb9Leben Rl e Nitro Of West | Monti Filippo | Breccia Sabina | RP-4-8 | ||
| 2 | FUTURAMA fb5International Moni e Universal Bi | De Filippis Giuseppe | Mallozzi Fabrizio | 7-RP-4 | ||
| 3 | BIG BEST HELVIN mb7Classic Photo e Poison Valley | Vecchione Roberto | Dallolio Diego | 1-1-3 | ||
| 4 | ELLODY fs6Maharajah e Papalla | Amitrano Gennaro | Vairani Ettore | 2-5-3 | ||
| 5 | BARNI LENNY fbo9Nad Al Sheba e Grafite Prav | Stefani Marco | Stefani Enrico | 10-RP-5 | ||
| 6 | BLACKFIRE HORSE cbo9Pitagora Bi e Matilda Horse | Talpo Lorenzo Jr | Baldini Franco | 2-5-RP | ||
| 7 | FRANKA D'AGHI fb5Vitruvio e Francavilla | Virzi' Francesco | Virzi' Francesco | 3-3-5 | ||
| 8 | EHLERT AMA fb6Vivid Wise As e Iusta Sf | Guzzinati Lamberto | Guzzinati Lamberto | RP-4-RP | ||
| 9 | CAPITAN HARLOCK ms8Oropuro Bar e Lindos De Gloria | Di Nardo Antonio | Valentino Salvatore | 7-9-2 | ||
| 10 | ELEMIS TAB cbo6Ideale Luis e Fantastique Tab | Miraglia Sandro | Miraglia Sandro | 4-1-DI |
Euro 16.500 Trio - Metri 1660 · per cavalli di Ogni Paese di 4 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOCONDA JET fb4Maharajah e Ingrid Di Jesolo | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | 2-RP-RP | ||
| 2 | GRILLO JET mb4Wishing Stone e Proof Kronos | Farolfi Andrea | Sarzetto Andrea | 4-6-3 | ||
| 3 | GHIBBS FRANCIS mb4Exploit Caf e Onda Degli Ulivi | Pistone Manuel | Trevellin Massimo | RP-1-4 | ||
| 4 | GITANA FLAMENCO fb4Propulsion e Sirena | Cangelosi Cosimo | Rantanen Harri Mikael | 2-7-8 | ||
| 5 | GESSICA PASS fbo4Tango Negro e Atene | Amitrano Gennaro | De Filippis Giuseppe | 4-5-3 | ||
| 6 | GALASSIA GIELLE fb4Ringostarr Treb e Unica Gielle | Baldi Lorenzo | Lorenzo Baldi Srl Soc Al | 4-8-5 |
Euro 9.900 Trio - Ipp. Naz. 2690 - Metri 1660 · per cavalli Europei di 3 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPETRA fb3Zidane Grif e Zirice Di Casei | Amitrano Gennaro | Ferranti Vincenzo | 1-5-3 | ||
| 2 | ISIDE MATTO fb3Naglo e Night Fly Horse | Piscuoglio Dell'Annunziata Vincenzo | Hollmann Claus Ernst | 3-5-2 | ||
| 3 | ISIDORO FERM mb3Nad Al Sheba e Villepelee | Besana Lorenzo | Besana Lorenzo | 8-3-6 | ||
| 4 | ISONZO MAIL mb3Dontyouforgetit e Tipika D'aghi | Cheli Maurizio | Zanetti Walter | 6-5-6 | ||
| 5 | INFINITY GENC fb3Oasis Bi e Zafira Jet | Vecchione Roberto | Romanelli Paolo | 1-3-1 | ||
| 6 | IMMENSIA fb3Greenshoe e Grand Idea | Talpo Lorenzo Jr | Lagas Edwin | 5-RP-1 | ||
| 7 | IDA TRIO fb3The Bank e Paris Trio | De Filippis Giuseppe | Finetti Antonio | 1-5-7 | ||
| 8 | IRINGO DEI RUM mb3Ringostarr Treb e Salice Dei Rum | Pezzatini Riccardo | Pezzatini Riccardo Srls Soc | RP-3-RP | ||
| 9 | IOKOVIC JET mb3Twister Bi e Principessa Ovi | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | 5-2-2 | ||
| 10 | IPANEMA BI fbo3Donato Hanover e Zingara Bi | Pistone Manuel | Pistone Giuseppe | 2-4-RP |
Euro 6.050 Trio - Ipp. Naz. 2691 - Metri 1660 · per femmine Europei di 4 anni (PROF COND)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIA GIEGI fs4Nesta Effe e Baldina Par | Palomba Cosimo | Palomba Cosimo | 6-3-7 | ||
| 2 | GENEVE LR fb4Chapeau e Vicky Del Duomo | Besana Lorenzo | Castaldo Massimiliano | 6-1-2 | ||
| 3 | GIOIA SPRITZ fgr4Readly Express e Shaft Cam | Farolfi Andrea | Sarzetto Andrea | RP-RP-2 | ||
| 4 | GIGI HADID ERRE fb4Ringostarr Treb e Memory Gams | Garruto Alberto | Congiu Battista | 3-11-4 | ||
| 5 | GOCCIA DU KRAS fb4Oasis Bi e Poiana Du Kras | Di Nardo Antonio | Di Nardo Ciro | 1-1-1 | ||
| 6 | GINEVRA AV fb4Ringostarr Treb e Verita' Bybo | Talpo Lorenzo Jr | Zanetti Enrico | 4-1-2 | ||
| 7 | GRETAGARBO TREB fb4Six Pack e Illinois | Monti Filippo | Talpo Luca | 5-6-6 | ||
| 8 | GRAZIA BIG EFFE fb4Charly Du Noyer e Uma Laumar | Pistone Manuel | Pistone Giuseppe | RP-RP-3 | ||
| 9 | GLORIA DEI VENTI fb4Love You e Uberta' Dei Venti | Talpo Luca | Talpo Luca | 6-DI-5 |
Euro 12.100 Tris - Ipp. Naz. 2692 - Metri 1660 · per cavalli di Ogni Paese di 5 anni ed oltre (PROF TRIS)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARNABA TREBI' cb9Nad Al Sheba e Malva Purpurea | Di Chiara Alessio | Di Chiara Alessio | 3-RP-9 | ||
| 2 | VERDON WF cb12Raja Mirchi e Inghilterra Om | Quarneti Daniele | Quarneti Daniele | 10-11-4 | ||
| 3 | FACE TO FACE SBF cb5Infinitif e Mamma Mia Pant | Monti Filippo | Breccia Sabina | 4-13-9 | ||
| 4 | EAGLE MEN mb6Trixton e Unique Men | Greppi Antonio | Racca Michela | 2-2-4 | ||
| 5 | CAELI EGRAL cb8Pitagora Bi e Osaka Egral | D'Alessandro Roberto | D'Alessandro Roberto | 6-1-4 | ||
| 6 | ELI VL fbo6Louvre e Ornella Chip Vl | Cheli Maurizio | Gjoni Adrian | 1-3-5 | ||
| 7 | FIGHT CUB cb5Pascia' Lest e Ombrerosse Cub | Di Nardo Antonio | Valentino Salvatore | 6-11-5 | ||
| 8 | CAMELOT ERRE cb8From Above e Memory Gams | Visco Maurizio | Chiarini Massimo | 6-2-4 | ||
| 9 | FIGO STEP mb5Pascia' Lest e Rustica Jet | Ferrante Giuseppe | Ferrante Giuseppe | 4-5-RA | ||
| 10 | FERDIFAN DIRISAIA fb5Napoleon Bar e Sama Jet | Capenti Sandro | Capenti Sandro | 3-4-7 | ||
| 11 | KAPTAH cb11Prodigious e Dandridge Hall | Pistone Manuel | Breccia Sabina | 5-RP-4 | ||
| 12 | FIDEL CASTRO ms5Twister Bi e Niagara Lux | Facci Felice | Facci Felice | 3-RP-2 | ||
| 13 | ZINGARO GADD cs11The Lindy Reserve e Danseuse | Bortolotti Nicola | Raspante Alessandro | 4-13-2 | ||
| 14 | FANTASTICA FAS fb5Zacon Gio e Leda Sf | Vecchione Roberto | Dallolio Diego | 3-5-4 | ||
| 15 | ELLERO mb6Maharajah e Day Love Blue | Besana Lorenzo | Vairani Ettore | 3-5-6 | ||
| 16 | DOROTEA fs7Royal Blessed e Perla Pan | Luongo Vincenzo | Casillo Gennaro | 1-4-2 | ||
| 17 | FILLY MAIL fb5Readly Express e Pantera Om | Stefani Marco | Montagna Enrico | 7-4-1 |
Euro 9.570 Trio - Metri 2060 2080 · per cavalli di Ogni Paese di 5 anni ed oltre (PROF HANDICAP INVITO Nastri)
| N. | Cavallo | Guida | Allenatore | Peso | Rating | Ultime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALSAMO LEONE cs9Nesta Effe e Nyx Hbd | Rossi Michela | Valentino Salvatore | 7-3-5 | ||
| 2 | DOLCE INDAL fb7Trixton e Tabatha Rob As | Garruto Alberto | Masoero Emanuele | 3-RP-5 | ||
| 3 | ECLISSI BFC mb6Face Time Bourbon e Uma Francis | Farolfi Andrea | Bortolotti Marco | 6-4-6 | ||
| 4 | VORTICE LEO cb12Gruccione Jet e Idra Noel Leo | Ferranti Vincenzo | 1-RP-9 | |||
| 5 | DANUBIO TAV cb7Manofmanymissions e Nuvolatav | Valentino Salvatore | Valentino Salvatore | 4-2-2 | ||
| 6 | FIRESTAR BFC cb5Zacon Gio e Uma Francis | De Filippis Giuseppe | 5-6-8 | |||
| 7 | DAIQUIRI PIZZ fb7Gambling Bi e Sailor Pizz | Cheli Maurizio | Gallo Giorgio | 5-5-7 | ||
| 8 | CHARLIEBROWN EFFE mb8Conway Hall e No Man's Land | Luongo Vincenzo | Casillo Gennaro | 3-1-RP | ||
| 9 | ECLISSE NP fs6Maharajah e Terra Di Casei | Di Nardo Ciro | 5-5-1 | |||
| 10 | COCCO BFC mb8Varenne e Softail Effe | Talpo Lorenzo Jr | Bortolotti Marco | 4-RP-3 | ||
| 11 | EDISON NP mb6Wishing Stone e Zarkaia Np | Di Nardo Ciro | 1-1-RA |